车型图片 | ![]() | ![]() |
产品名称 | 2016款 高尔夫 1.2TSI 自动舒适型 | 2016款 高尔夫 1.6L 自动舒适型 |
厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | EA2111.2L 110马力 L4 | EA2111.6L 110马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4255*1799*1452 | 4255/1799/1452 |
轴距(mm) | 2637 | 2637 |
车身结构 | 两厢车5门 | 两厢车5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 200/2000-3500 | 155/3800 |
最大功率(kW)/转速 | 81/5000 | 81/6000 |
工信部综合油耗 | 5.8L | 6.3L |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 50 | 50 |
行李箱容积(L) | 380 | 380 |
整备质量(Kg) | 1280 | 1260 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:12.99-22.98万