| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2015款 幻速H2 1.5L 手动舒适型 | 2016款 幻速H2 H2E 1.5L 时尚型 | 2015款 幻速H2 1.5L AMT舒适型 |
| 厂商 | 北汽银翔 | 北汽银翔 | 北汽银翔 |
| 级别属性 | 微型商用车 | 微型商用车 | 微型商用车 |
| 发动机 | BJ415C1.5L 113马力 L4 | BJ415B1.5L 106马力 L4 | BJ415C1.5L 113马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡AMT |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4520/1720/1785 | 4520×1720×1785 | 4520/1720/1785 |
| 轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| 车身结构 | 客车5门 | 客车5门 | 客车5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 150/3000-5000 | 145/3000-5000 | 150/3000-5000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 83/6000 | 78/6000 | 83/6000 |
| 工信部综合油耗 | 7L | 6.5L | 7L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1325 | 1325 | 1325 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |




