车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
产品名称 | 2016款 起亚KX5 2.0L 手动两驱GL | 2016款 起亚KX5 2.0L 自动两驱GL | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动四驱Premium |
厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 1.6L 177马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡自动 | 7挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 4480/1855/1645 | 4480/1855/1655 | 4480/1855/1655 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 203/ | 203/ | 265/ |
最大功率(kW)/转速 | 121/ | 121/ | 130/ |
工信部综合油耗 | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
油箱容积(L) | - | - | - |
行李箱容积(L) | - | - | - |
整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 |
保修政策 | 待查 | 待查 | 待查 |
新车指导价:16.28-19.18万