车型图片 | ![]() |
产品名称 | 2016款 宝马M2 M2 |
厂商 | 宝马M |
级别属性 | 紧凑型车 |
发动机 | 3.0L 370马力 L6 |
变速箱 | 7挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4476*1854*1423 |
轴距(mm) | 2693 |
车身结构 | 2门 4座 硬顶跑车 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 465/1400-5560 |
最大功率(kW)/转速 | 272/6500 |
工信部综合油耗 | 8.1 |
最小离地间隙(mm) | - |
油箱容积(L) | 52 |
行李箱容积(L) | - |
整备质量(Kg) | 1595 |
保修政策 | 三年或10万公里 |
新车指导价:59.90-60.80万