车型图片 | ![]() | ![]() |
产品名称 | 2016款 奥迪Q7 45 TFSI 尊贵型 | 2015款 奔驰GLE GLE 400 4MATIC |
厂商 | 奥迪(进口) | 奔驰(进口) |
级别属性 | SUV | SUV |
发动机 | 3.0L 333马力 V6 | 3.0L 333马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 7挡手自一体 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 5086/1968/1716 | 4813/1951/1761 |
轴距(mm) | 3001 | 2915 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
最大扭矩转速(rpm)/转速 | 2900-5300/440 | 1600-4000/480 |
最大功率转速(rpm)/转速 | 5500-6500/245 | 5250/245 |
工信部综合油耗 | 9.2 | 9.7 |
最小离地间隙(mm) | 201 | - |
油箱容积(L) | 85 | - |
行李箱容积(L) | 890-2075 | - |
整备质量(Kg) | 2220 | - |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
新车指导价:60.98-80.48万