[58车·承德行情·原创] 从承德经销商了解到,艾瑞泽5现车限时优惠,现在购车部分车型即优惠0.4万元,感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转975127或4008-585858。
艾瑞泽5最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2017款 艾瑞泽5 1.5L 手动领潮版 | 6.39 | 5.99 | 0.4万元 | 6.26% |
2017款 艾瑞泽5 1.5L 手动时尚版 | 6.79 | 6.39 | 0.4万元 | 5.89% |
2017款 艾瑞泽5 1.5L 手动精英版 | 6.89 | 6.49 | 0.4万元 | 5.81% |
2017款 艾瑞泽5 1.5L 手动豪华版 | 7.09 | 6.69 | 0.4万元 | 5.64% |
2017款 艾瑞泽5 1.5L CVT领潮版 | 7.19 | 6.79 | 0.4万元 | 5.56% |
2017款 艾瑞泽5 1.5L 手动尊贵版 | 7.49 | 7.09 | 0.4万元 | 5.34% |
2017款 艾瑞泽5 1.5L CVT时尚版 | 7.59 | 7.19 | 0.4万元 | 5.27% |
2017款 艾瑞泽5 SPORT 1.5T 手动时尚版 | 7.69 | 7.29 | 0.4万元 | 5.2% |
2017款 艾瑞泽5 1.5L CVT精英版 | 7.69 | 7.29 | 0.4万元 | 5.2% |
2017款 艾瑞泽5 1.5L CVT豪华版 | 7.89 | 7.49 | 0.4万元 | 5.07% |
2017款 艾瑞泽5 SPORT 1.5T 手动豪华版 | 7.99 | 7.59 | 0.4万元 | 5.01% |
2017款 艾瑞泽5 1.5L CVT尊贵版 | 8.29 | 7.89 | 0.4万元 | 4.83% |
2017款 艾瑞泽5 SPORT 1.5T CVT豪华版 | 8.89 | 8.49 | 0.4万元 | 4.5% |
2017款 艾瑞泽5 SPORT 1.5T CVT尊贵版 | 9.79 | 9.39 | 0.4万元 | 4.09% |
承德地区4S经销商2018年1月15日行情 58车 www.58che.com |
艾瑞泽5
艾瑞泽5细节
● 编辑点评:
奇瑞艾瑞泽5采用了艾瑞泽系列的家族式外观设计,不过在细节上进行了更运动的调整,同时内饰和配置均有一定的升级,并会搭载1.5L自然吸气或1.2T、1.5T涡轮增压发动机。内饰和动力方面,奇瑞艾瑞泽5的内饰设计以简洁大方为主,同样配备了三辐式运动方向盘,并集成了多种快捷按键。中控台顶部内嵌了大尺寸液晶屏和布局整齐的按键,左侧还配备了一键启动的系统。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
![]() |
|
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
产品名称 | 2017款 艾瑞泽5 SPORT 1.5T CVT尊贵版 | 2017款 艾瑞泽5 1.5L 手动尊贵版 | 2017款 艾瑞泽5 1.5L 手动精英版 | 2017款 艾瑞泽5 1.5L 手动豪华版 |
厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | SQRE4T15B1.5L 147马力 L4 | SQRE4G15B1.5L 116马力 L4 | SQRE4G15B1.5L 116马力 L4 | SQRE4G15B1.5L 116马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟7挡) | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4572*1825*1482 | 4572*1825*1482 | 4572*1825*1482 | 4572*1825*1482 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 210/1750-4000 | 141/3800 | 141/3800 | 141/3800 |
最大功率(kW)/转速 | 108/5500 | 85/6150 | 85/6150 | 85/6150 |
工信部综合油耗 | 6.3L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
最小离地间隙(mm) | 121 | 129 | 129 | 129 |
油箱容积(L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
行李箱容积(L) | 430 | 430 | 430 | 430 |
整备质量(Kg) | 1372 | 1265 | 1265 | 1265 |
保修政策 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
![]() |
|
新车指导价:5.99-7.59万