车型图片 | |
产品名称 | 马自达CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型 |
厂商 | 长安马自达 |
级别属性 | SUV |
发动机 | 2.5L 196马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
驱动方式 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 4555*1842*1685 |
轴距(mm) | 2700 |
车身结构 | 5门 5座 SUV |
最大扭矩(Nm)/转速 | 252/4000 |
最大功率(kW)/转速 | 144/6100 |
工信部综合油耗 | 7.6 |
最小离地间隙(mm) | - |
油箱容积(L) | 58 |
行李箱容积(L) | - |
整备质量(Kg) | - |
保修政策 | 三年或10万公里 |
新车指导价:12.58-23.68万