| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 荣威i6 20T 自动互联网智享版 | 2017款 荣威i6 16T 自动旗舰版 |
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 15E4E1.5L 169马力 L4 | 1.0L 125马力 L3 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4671*1835*1460 | 4671*1835*1460 |
| 轴距(mm) | 2715 | 2715 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 250/1700-4400 | 170/2000-4700 |
| 最大功率(kW)/转速 | 124/5600 | 92/5200 |
| 工信部综合油耗 | 5.9L | 5.9L |
| 最小离地间隙(mm) | 114 | 114 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | 467 | 467 |
| 整备质量(Kg) | 1270 | 1230 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |




