车型图片 | ![]() |
产品名称 | 2016款 英菲尼迪QX80 5.6L 4WD |
厂商 | 英菲尼迪 |
级别属性 | SUV |
发动机 | VK565.6L 441马力 V8 |
7挡手自一体 | |
驱动方式 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 5303*2030*1927 |
轴距(mm) | 3075 |
SUV5门 | |
最大扭矩(Nm)/转速 | 555/4000 |
最大功率(kW)/转速 | 324/5800 |
工信部综合油耗 | 14L |
最小离地间隙(mm) | 234 |
100 | |
470-2693 | |
整备质量(Kg) | 2734 |
保修政策 | 四年或10万公里 |
新车指导价:119.80-136.80万