| 车型图片 | ![]() |
| 产品名称 | 传祺GS4 235T G-DCT尊贵版 |
| 厂商 | 广汽乘用车 |
| 级别属性 | SUV |
| 发动机 | 1.5L 152马力 4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4510*1852*1708 |
| 轴距(mm) | 2650 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 235/1450-4250 |
| 最大功率(kW)/转速 | 112/5000 |
| 工信部综合油耗 | 6.4 |
| 最小离地间隙(mm) | 190 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 行李箱容积(L) | 450-1410 |
| 整备质量(Kg) | - |
| 保修政策 | 三年或10万公里 |
█ GA6 235T 尊贵版主要参数
| 车型图片 | ![]() |
| 产品名称 | 传祺GA6 235T 自动尊贵版 |
| 厂商 | 广汽乘用车 |
| 级别属性 | 中型车 |
| 发动机 | 1.5L 152马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4850*1830*1485 |
| 轴距(mm) | 2720 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢车 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 235/1450-4250 |
| 最大功率(kW)/转速 | 112/5000 |
| 工信部综合油耗 | 6.1 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 行李箱容积(L) | 500 |
| 整备质量(Kg) | - |
| 保修政策 | 三年或10万公里 |
新车指导价:10.88-14.68万



