| 蒙迪欧-致胜 GTDi240 至尊型 | |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 2.0L |
| 最高车速 | 245Km/h |
| 0-100加速时间 | 8.3s |
| 综合参考油耗 | 7.9L |
| 保修政策 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4854/1886/1495 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1587 |
| 后轮距(mm) | 1605 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 |
| 整备质量(Kg) | 1630 |
| 车体结构 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 行李箱容积(L) | 450 |
| 气缸容积(cc) | 1999 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 10.1 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 240 |
| 最大功率(kW) | 176.5 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 340 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1900-3500 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 后复合连杆独立式 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 225/50R17 |
| 后轮胎规格 | 225/50R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 |




