| 产品名称 | 上海大众斯柯达 明锐 1.6 手动逸致版 | 一汽丰田 卡罗拉 1.6 GL(5MT) |
| 产地 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2007 | 2007 |
| 最高车速 | 182Km/h | 195Km/h |
| 百公里经济油耗 | 5.9l/100Km | 7.0l/100Km |
| 车身颜色 | 香槟金,反射银,深黑,蓝精灵,影象蓝,红香料,铂金灰,糖果白 | 超白色/银金属色/米黄云母金属色/红云母金属色/深蓝云母色/黑云母色 |
| 随车附带物品文件 | 随车工具,警示三角牌 | 说明书,千斤顶等 |
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 2年/5万公里 |
| 长/宽/高 | 4572/1769/1462mm | 4540/1760/1490mm |
| 车重 | 1285Kg | 1265Kg |
| 轴距 | 2578mm | 2600mm |
| 前轮距 | 1539mm | 1535mm |
| 后轮距 | 1528mm | 1535mm |
| 最小离地间隙 | 105mm | 160mm |
| 车身结构 | 掀背车 | 三厢车 |
| 车门数 | 5 | 4 |
| 座位数 | 5个 | 5个 |
| 油箱容积 | 55l | 55l |
| 行李箱容积 | 560-1350l | 450l |
| 排量(cc) | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6l | 1.6l |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 汽缸数 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 | 4个 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.2 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 76.5 | 80.5 |
| 冲程 | 75.6 | 78.5 |
| 马力 | 104 | 122 |
| 最大功率(kW) | 77 | 90 |
| 最大功率转速 | 5600 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 154 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 5200 |
| 发动机特有技术 | 双VVT-i | |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铁 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国III | 欧III |
| 变速箱名称 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5个 | 5个 |
| 变速箱类型 | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 四连杆独立悬架 | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格 | 195/65R15 | 195/65R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65R15 | 195/65R15 |
| 前轮辋规格 | 6JX15 | 6JX15 |
| 后轮辋规格 | 6JX15 | 6JX15 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 膝部气囊 | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | ● | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 动力随速转向 | - | - |
| 主动转向系统 | - | - |
| 手动天窗 | - | - |
| 电动天窗 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 同色后视镜 | ● | ● |
| 同色防擦条 | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | - |
| 左脚休息踏板 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - |
| 方向盘换档 | - | - |
| 定速巡航 | - | - |
| 泊车辅助 | - | - |
| 多功能显示屏 | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 真皮座椅 | - | - |
| 运动座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | - |
| 腰部支撑调节 | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 座椅加热 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - |
| 前排杯架 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 座椅按摩/通风 | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | ● |
| GPS导航系统 | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| 车载电话 | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| MP3支持 | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● |
| 多碟CD转换器 | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - |
| 氙气大灯 | - | - |
| 自动头灯 | - | - |
| 转向头灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - |
| 后视镜防眩目 | - | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - |
| 手动空调 | ● | ● |
| 自动空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车内空气调节 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |
新车指导价:14.39-15.49万




