
最后我们来看一下德系车的代表PASSAT领驭,与美系车和日系车不同,德系车通常的保养间隔为7500公里,另外配件价格方面,领驭的费用也比较合理,具体价格信息见下表。
|
配件名称 |
配件价格(元) |
| 机油、机滤 | 121、91 |
| 空气滤芯器 | 60 |
| 空调滤芯器 | 63 |
| 汽油滤芯器 | 37 |
| 刹车油 | 50*2=100 |
| 变速箱油 | MT:86*4=344 / AT:188*6=1128 |
| 火花塞 | 155*4=620 |
PASSAT领驭在7500公里时进行首保,其中汽油滤清器每3万公里更换一次,另外6万公里时更换全车油,同样为了规范计算结果,假设7500公里时进行首保,以后每7500公里保养一次,10年20万公里的保养费用及保养项目见下表。
| PASSAT领驭1.8T |
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
转向 助力油 |
刹车油 |
变速箱油 |
保养费用 |
| 0.75万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费检测 |
| 1.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 2.25万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 571 |
| 3万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 1340 |
| 3.75万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 4.5万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 5.25万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1100 |
| 6万公里 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | MT:2350 AT:3300 |
| PASSAT领驭1.8T |
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
转向 助力油 |
刹车油 |
变速箱油 |
保养费用 |
| 6.75万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 328 |
| 7.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 8.25万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 571 |
| 9万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 1340 |
| 9.75万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 10.5万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 11.25万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1100 |
| 12万公里 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | MT:2350 AT:3300 |
| PASSAT领驭1.8T |
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
转向 助力油 |
刹车油 |
变速箱油 |
保养费用 |
| 12.75万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 328 |
| 13.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 14.25万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 571 |
| 15万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 1340 |
| 15.75万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 16.5万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 17.25万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1100 |
| 18万公里 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | MT:2350 AT:3300 |
| PASSAT领驭1.8T |
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
转向 助力油 |
刹车油 |
变速箱油 |
保养费用 |
| 18.75万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 328 |
| 19.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 20.25万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 571 |
| 6万公里总费用:MT 22678元、AT 25555元 (含工时费,●更换,○检查) | ||||||||
综合来看,PASSAT领驭的保养费用算是比较合理的,较长的保养周期减少了费用的支出,费用更是低于了凯美瑞的常规保养花费,这点确实让人没有想到。




