都说日系车在养车方面相比美国车和德国车更经济,所以自然是先看看凯美瑞10年一共要花掉多少钱。首先凯美瑞每5000公里保养一次,每2万公里时进行一次比较大的常规检查,像清洗油路、喷油嘴等项目,所以费用稍高。另外每4万公里更换一次全车油,包括刹车油、变速箱油、转向助力油等等。

配件价格方面,凯美瑞的机油分为三种类型,价格从100多元到300多元不等,为了方便计算,我们以中间档次的机油为例,其他配件价格见下表。
|
配件名称 |
配件价格(元) |
| 机油、机滤 | 187/桶 |
| 空气滤清器 | 131/个 |
| 空调滤清器 | 165/个 |
| 汽油滤清器 | 198/个 |
| 刹车油 | 42/桶 |
| 变速箱油 | 161/桶 |
| 火花塞 | 99/个 |
| 转向助力油 | 396/桶 |
从表中我们可以看出凯美瑞的配件不算便宜,不过最终费用如何,我们还是要进行详细的计算才行。为了计算规范,我们设定首保在5000公里时进行,以后每5000公里保养一次,10年20万公里的保养总费用见下表。
|
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向 |
保养费用 | |
| 0.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 226 |
| 1.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
| 1.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 2.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1365 |
| 2.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 3.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 3.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 4.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2665 |
| 4.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 5.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 5.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 6.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1665 |
|
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向 |
保养费用 | |
| 6.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 7.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 7.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 8.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1365 |
| 8.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 9.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 9.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 10万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2665 |
| 10.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 110万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 11.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 12万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1665 |
|
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向 |
保养费用 | |
| 12.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 13万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 13.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 14万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1365 |
| 14.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 15万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 15.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 16万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2665 |
| 16.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 17万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 17.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 18万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1665 |
|
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向 |
保养费用 | |
| 18.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 19万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 19.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 297 |
| 20万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1365 |
| 20万公里总费用:26992(元) (含工时费,●更换,○检查) | ||||||||
从表中我们可以看出,凯美瑞除机油机滤外,其他配件的更换并不频繁,而且每次保养的花费也并不算高,所以最终10年20万公里的总费用为26992万元,平均每年在2600元左右,费用合理。




