● 美系车代表——君越
看过了凯美瑞,下面我们来看看君越会有什么样的表现,长久以来,美国车在国人心目中都是空间宽敞舒适,但废油而且技术也不算是先进,不过新君越在更换了6挡自动变速箱之后,在技术上有了一定程度的提高,而且更先进的变速器也对提高燃油经济性做出了更大的贡献。

书归正传,君越同样是每5000公里时保养一次,其中每2万公里时需要进行一次比较大的检查,包括清洗油路等,6万公里时更换除变速箱有外的全车油。而配件价格方面,君越的配件并不算贵,像机油每升仅合23.5元。
|
配件名称 |
配件价格(元) |
| 机油 | 23.5/L |
| 机滤 | 58/个 |
| 空气滤清器 | 69/个 |
| 汽油滤清器 | 97/个 |
| 火花塞 | 72/个 |
| 空调滤清器 | 221/个 |
| 刹车油 | 61/L |
| 变速箱油 | 自动挡:38/L |
为了计算更规范,我们设定首保在5000公里时进行,以后每5000公里保养一次,最终10年20万公里的总费用见下表。
|
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向 |
保养费用 | |
| 0.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
| 1.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 244 |
| 1.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 2.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 2000 |
| 2.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 3.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 510 |
| 3.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 4.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 2000 |
| 4.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 5.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 510 |
| 5.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 6.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 2300 |
|
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向 |
保养费用 | |
| 6.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 7.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 510 |
| 7.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 8.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 3300 |
| 8.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 9.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 510 |
| 9.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 10万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 2000 |
| 10.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 11万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 510 |
| 11.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 12万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 2300 |
|
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向 |
保养费用 | |
| 12.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 13万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 510 |
| 13.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 14万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 2000 |
| 14.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 15万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 510 |
| 15.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 16万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 3300 |
| 16.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 17万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 510 |
| 17.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 18万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 2300 |
|
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向 |
保养费用 | |
| 18.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 19万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 510 |
| 19.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 |
| 20万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 2000 |
| 20万公里总费用:33388 (含工时费,●更换,○检查) | ||||||||
从表中我们可以看出,君越的配件更换有些过于频繁,所以造成配件价格并不高,但总费用却没有降低的结果。10年20万公里的成本为33388元,要高于凯美瑞不少,平均每年要在养车方面支出3300元以上,不算便宜。




