| 产品名称 | 2014款 凯迪拉克XTS 36S 铂金版 | 2014款 凯迪拉克XTS 28T 精英型 |
| 经销商报价 | 42.74-56.99万 | 28.49-37.99万 |
| 厂商报价 | 56.99万 | 37.99万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 中大型车 | 中大型车 |
| 款型 | 2014 | 2014 |
| 排量(L) | 3.6L | 2.0L |
| 最高车速(km/h) | 218Km/h | 218Km/h |
| 0-100加速时间 | 7.5s | 8s |
| 工信部综合油耗 | 10L | 9L |
| 保修政策 | 三年不限里程 | 三年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 5131/1852/1501 | 5131/1852/1501 |
| 轴距(mm) | 2837 | 2837 |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1591 | 1591 |
| 最小离地间隙(mm) | 163 | 127 |
| 整备质量(Kg) | 1860 | 1840 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 537 | 537 |
| 气缸容积(cc) | 3564 | 1998 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | L |
| 气缸数(个) | 6 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 309 | 269 |
| 最大功率(kW) | 227 | 198 |
| 最大功率转速(rpm) | 6700 | 5500 |
| 最大扭矩(Nm) | 360 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5400 | 2400-4400 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45R19 | 235/50R18 |
| 后轮胎规格 | 245/45R19 | 235/50R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 膝部气囊 | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - |
| 主动安全 | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - |
| 可变悬挂 | ● | - |
| 空气悬挂 | ● | - |
| 主动转向系统 | - | - |
| 并线提示系统 | ● | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 运动版套装 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● |
| 定速巡航系统 | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | ● | - |
| 前雷达 | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | - |
| 全景摄像头 | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● | - |
| 皮质座椅 | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | - |
| 前排座椅加热 | ● | - |
| 后排座椅加热 | ● | - |
| 座椅通风 | ● | - |
| 座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - |
| GPS导航系统 | ● | - |
| 网络互动系统 | ● | ● |
| 中控台液晶屏 | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - |
| 内置硬盘 | ● | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● |
| 单碟CD | - | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - |
| 单碟DVD | ● | - |
| 多碟DVD系统 | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● |
| 氙气大灯 | ● | ● |
| LED大灯 | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 感应大灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ● | - |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | - |
| 后风挡遮阳帘 | ● | - |
| 后车窗遮阳帘 | ● | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷 | ● | - |
| 手动空调 | - | - |
| 自动空调 | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | - |
| 后排出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车内空气净化 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |




