| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 长安CS75 尚酷版 1.5T 手动尊享型 | 2017款 长安CS75 尚酷版 1.8T 自动四驱精英型 | 2017款 长安CS75 尚酷版 1.5T 自动锋悦型 |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | JL476ZQCA1.5L 170马力 L4 | JL486ZQ21.8L 177马力 L4 | JL476ZQCA1.5L 170马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 220/1950-4500 | 245/2000-4500 | 220/1950-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 125/5500 | 130/5000-5500 | 125/5500 |
| 工信部综合油耗 | 7.4L | 9.5L | - |
| 最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 |
| 行李箱容积(L) | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
| 整备质量(Kg) | 1626 | 1771 | 1665 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:9.79-11.99万




