| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2013款 绅宝D70 2.3T 豪华版 | 2018款 绅宝D70 性能版 1.8T 自动尊贵版 | 2013款 绅宝D70 1.8T 政务版 | 2018款 绅宝D70 性能版 1.8T 自动舒适版 |
| 厂商 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | B235R2.3L 250马力 L4 | 1.8L 177马力 L4 | 1.8L 177马力 L4 | 1.8L 177马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4861/1820/1462 | 4861*1820*1462 | 4861/1820/1462 | 4861*1820*1462 |
| 轴距(mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 350/1900-4500 | 240/1800-4500 | 240/1800-4500 | 240/1800-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 184/5300 | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 |
| 工信部综合油耗 | 9.6L | - | 9.3L | - |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 油箱容积(L) | 70 | - | 70 | - |
| 行李箱容积(L) | 530 | - | 530 | - |
| 整备质量(Kg) | 1600 | 1590 | 1586 | 1590 |
| 保修政策 | - | 三年或6万公里 | - | 三年或6万公里 |




