| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 本田XR-V 1.5L LXi CVT经典版 | 2017款 劲客 1.5L CVT智行版 | 2018款 创酷 330T 自动两驱精英型 | 2015款 标致2008 1.6L 自动玩酷版 |
| 厂商 | 东风本田 | 东风日产 | 上汽通用雪佛兰 | 东风标致 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | L15B51.5L 131马力 L4 | HR151.5L 124马力 L4 | 1.4L 143马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟6挡) | 6挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4270/1772/1605 | 4295*1760*1588 | 4255*1776*1675 | 4180/1745/1580 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2620 | 2555 | 2540 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 155/4600 | 147/4400 | 205/1800-4800 | 150/4000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 96/6600 | 91/6300 | 105/4900-6000 | 86/6000 |
| 工信部综合油耗 | - | 5.6L | 6.9L | 7.4L |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | 0 | 0 | 140 |
| 油箱容积(L) | 50 | 41 | 53 | 53 |
| 行李箱容积(L) | - | 428 | 356-1372 | 354 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 1164 | 1420 | 1253 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:11.99-15.29万




