| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 名爵3 1.3L AMT舒适版 | 2011款 MG3 1.3L 手动舒适版 |
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别属性 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.3L 92马力 L4 | 13S4F1.3L 88马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡AMT | 5档手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4018/1728/1517 | 3999/1728/1517 |
| 轴距(mm) | 2520 | 2520 |
| 车身结构 | 两厢车5门 | 两厢车5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 118/5000 | 117/4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 68/6000 | 65/6000 |
| 工信部综合油耗 | 5.6L | 6.3L |
| 最小离地间隙(mm) | 119 | 158 |
| 油箱容积(L) | 45 | - |
| 行李箱容积(L) | 256/938 | 256-938 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 |




