| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 奔奔 纯电动 180公里标准型 | 2017款 奔奔 纯电动 180公里豪华型 |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别属性 | 微型车 | 微型车 |
| 发动机 | L 75马力 | L 75马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 3730*1650*1530 | 3730*1650*1530 |
| 轴距(mm) | 2410 | 2410 |
| 车身结构 | 两厢车5门 | 两厢车5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 170/ | 170/ |
| 最大功率(kW)/转速 | 55/ | 55/ |
| 工信部综合油耗 | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | - | - |
| 行李箱容积(L) | 147 | 147 |
| 整备质量(Kg) | 1240 | 1240 |
| 保修政策 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
新车指导价:7.89-7.99万




