[58车·天津行情·原创] 近日,58车网编辑从天津市乐达汽车公司了解到,店内哈佛H8目前价格直降3.5万元,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转992861。
| 哈佛H8最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 两驱舒适型 | 18.88 | 15.38 | 3.5万元 | 18.54% |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 两驱标准型 | 20.18 | 16.68 | 3.5万元 | 17.34% |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 四驱舒适型 | 20.38 | 16.88 | 3.5万元 | 17.17% |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 两驱精英型 | 20.88 | 17.38 | 3.5万元 | 16.76% |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 四驱标准型 | 21.68 | 18.18 | 3.5万元 | 16.14% |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 两驱豪华型 | 22.18 | 18.68 | 3.5万元 | 15.78% |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 四驱精英型 | 22.38 | 18.88 | 3.5万元 | 15.64% |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 四驱豪华型 | 23.68 | 20.18 | 3.5万元 | 14.78% |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 两驱尊贵型 | 24.18 | 20.68 | 3.5万元 | 14.47% |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 四驱尊享型 | 24.38 | 20.88 | 3.5万元 | 14.36% |
| 2015款 哈弗H8 2.0T 四驱尊贵型 | 25.68 | 22.18 | 3.5万元 | 13.63% |
| 天津地区4S经销商2017年7月5日行情 58车 www.58che.com | ||||
哈弗H8是长城旗下一款定位在中型SUV的产品,这款车采用了承载式车身结构,并配备有前双叉臂独立悬架和后多连杆独立悬架,长度达到了4.8米,外观方面,哈弗H8秉承了长城的家族式元素,圆润的车身配合时尚的细节设计,满足不同消费者的审美要求。

哈佛H8
哈佛H8细节
● 编辑点评:
哈弗H8采用GW4C20的2.0T 缸内直喷汽油发动机,最大输出为160kW(218PS),峰值扭矩324Nm,匹配6AT变速箱。据悉,未来H8还将可能搭载一款长城自主研发的3.0T直列6缸双涡轮增压发动机,这款发动机采用了燃油缸内直喷技术、双涡轮增压、进/排气可变气门正时、变排量机油泵等多项新技术。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
![]() |
|
车型图片 | ![]() |
产品名称 | 2015款 哈弗H8 2.0T 四驱精英型 |
厂商 | 长城汽车 |
经销商报价 | 16.79-22.38万 |
厂商报价 | 22.38万 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | SUV |
款型 | 2015 |
| 2.0L | |
| Km/h | |
0-100加速时间 | s |
工信部综合油耗 | - |
百公里耗电量 | kWh/100km |
保修政策 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4806*1975*1794 |
轴距(mm) | 2915 |
| 1647 | |
后轮距(mm) | 1649 |
最小离地间隙(mm) | 0 |
整备质量(Kg) | 0 |
车身结构 | SUV |
| 5 | |
| 5 | |
| - | |
| - | |
发动机型号 | GW4C20 |
气缸容积(cc) | 1967 |
进气方式 | 涡轮增压 |
| - | |
| 4 | |
| 4 | |
| 0 | |
配气机构 | DOHC |
| - | |
| - | |
| 218 | |
| 160 | |
| 5500 | |
最大扭矩(Nm) | 324 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 |
发动机特有技术 | 双VVT |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 国IV(国Ⅴ) |
动力系统 | - |
电池管理系统 | - |
电动机最大功率(kW) | - |
电动机最大扭矩(N·m) | - |
电池支持最高续航里程 | - |
变速箱简称 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | AT |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 255/50 R19 |
后轮胎规格 | 255/50 R19 |
备胎 | 非全尺寸 |




