| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 总裁 3.0T SQ4 | 2015款 总裁 改款 3.0T 四驱型 | 2010款 总裁 4.7 运动版 |
| 厂商 | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂 |
| 级别属性 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 发动机 | 3.0L 350马力 V6 | M156C3.0L 409马力 V6 | 4.7L 440马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5264*1948*1481 | 5262/1948/1481 | 5097/1895/1423 |
| 轴距(mm) | 3171 | 3171 | 3064 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 500/1750-4500 | 550/1750-5000 | 490/4750 |
| 最大功率(kW)/转速 | 257/5500 | 301/5500 | 324/7000 |
| 工信部综合油耗 | 9.7L | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 90 |
| 行李箱容积(L) | 530 | 530 | 450 |
| 整备质量(Kg) | 1920 | 0 | 1990 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 两年不限里程 |
新车指导价:141.18-166.08万




