| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 起亚K4 1.8L 自动GLS Special | 2017款 起亚K4 2.0L 自动PRM | 2017款 起亚K4 1.6T 自动T-PRM |
| 厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8L 143马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 1.6L 175马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 |
| 轴距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 176/4500 | 192/4000 | 265/1500-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 105/6200 | 114/6200 | 129/5500 |
| 工信部综合油耗 | 7.1L | 7.5L | 6.6L |
| 最小离地间隙(mm) | 131 | 131 | 131 |
| 油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 |
| 行李箱容积(L) | 525 | 525 | 525 |
| 整备质量(Kg) | 1459 | 1472 | 1495 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |




