| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 宝马X5 xDrive40e | 2015款 宝马X5 xDrive28i | 2015款 宝马X5 xDrive35i中国限量版 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 245马力 L4 | 2.0L 245马力 L4 | N55B303.0L 306马力 L6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4909*1938*1772 | 4909/1938/1772 | 4909/1938/1772 |
| 轴距(mm) | 2933 | 2933 | 2933 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 350/1250-4800 | 350/1250-4800 | 400/1200-5000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 180/5000-6500 | 180/5000-6500 | 225/5800 |
| 工信部综合油耗 | 3.9L | 9L | 9.7L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 85 | 0 | 0 |
| 行李箱容积(L) | 650-1870 | 650-1870 | 650-1870 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




