| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 传祺GA6 235T 自动豪华版 | 2016款 传祺GA6 235T 自动舒适版 | 2015款 传祺GA6 1.6T 手动风尚型 | 2015款 传祺GA6 1.8T 自动豪华智慧型 |
| 厂商 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.5L 152马力 L4 | 1.5L 152马力 L4 | 1.6L 158马力 L4 | 1.8L 177马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4850*1830*1485 | 4850*1830*1485 | 4850/1830/1485 | 4850/1830/1485 |
| 轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 235/1450-4250 | 235/1450-4250 | 216/1700-5000 | 242/1700-5250 |
| 最大功率(kW)/转速 | 112/5000 | 112/5000 | 116/5250 | 130/5250 |
| 工信部综合油耗 | 6.3L | 6.3L | 6.7L | 6.8L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 | 1480 | 1542 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:10.88-14.68万




