车型图片 | ![]() |
产品名称 | 奔驰V级 V260 领航版 |
厂商 | 福建奔驰 |
级别属性 | MPV |
发动机 | 2.0L 211马力 L4 |
变速箱 | 7挡手自一体 |
驱动方式 | 前置后驱 |
长/宽/高(mm) | 5140/1928/1880 |
轴距(mm) | 3200 |
车身结构 | 5门 7座 MPV |
最大扭矩(Nm)/转速 | 350/1250-4000 |
最大功率(kW)/转速 | 155/5500 |
工信部综合油耗 | 9 |
最小离地间隙(mm) | - |
油箱容积(L) | - |
行李箱容积(L) | 1030 |
整备质量(Kg) | 2400 |
保修政策 | 三年或6万公里 |
新车指导价:47.88-66.98万