产品名称 | 2014款 奥迪Q3 30 TFSI 进取型 | 2014款 奥迪Q3 30 TFSI 标准型 | 2014款 奥迪Q3 30 TFSI 舒适型 |
经销商报价 | 0-0万 | 0-0万 | 0-0万 |
厂商报价 | 26.68万 | 24.98万 | 28.98万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2014 | 2014 | 2014 |
驾驶座安全气囊 | - | - | - |
副驾驶安全气囊 | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - |
车内中控锁 | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | - | - | - |
制动力分配 | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS等) | - | - | - |
牵引力控制系统 | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
天窗 | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘上下调节 | - | - | - |
方向盘前后调节 | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | - | - | - |
自适应巡航控制 | - | - | - |
前雷达 | - | - | - |
后倒车雷达 | - | - | - |
倒车影像 | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - |
电动后备箱 | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
外接音源支持 | - | - | - |
MP3/WMA支持 | - | - | - |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
前电动车窗 | - | - | - |
后电动车窗 | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后视镜电动调节 | - | - | - |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气净化 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
27.98万2024款 35 TFSI 进取致雅型
前置前驱 7挡双离合 SUV
27.98万2024款 35 TFSI 进取动感型
前置前驱 7挡双离合 SUV
29.58万2024款 35 TFSI 时尚致雅型
前置前驱 7挡双离合 SUV
29.58万2024款 35 TFSI 时尚动感型
前置前驱 7挡双离合 SUV
30.23万2024款 35 TFSI RS套件燃速型
前置前驱 7挡双离合 SUV
30.58万2024款 40 TFSI 时尚动感型
前置前驱 7挡双离合 SUV
31.44万2024款 40 TFSI 时尚动感型上市版
前置前驱 7挡双离合 SUV
32.98万2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型
前置四驱 7挡双离合 SUV
33.59万2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型上市版
前置四驱 7挡双离合 SUV
31.23万2024款 40 TFSI RS套件燃速型
前置前驱 7挡双离合 SUV
27.88万2023款 35 TFSI 进取动感型
前置前驱 7挡双离合 SUV
27.88万2023款 35 TFSI 进取动感型(1.4T)
前置前驱 7挡双离合 SUV
29.28万2023款 35 TFSI 时尚致雅型
前置前驱
29.28万2023款 35 TFSI 时尚动感型
前置前驱 7挡双离合 SUV
29.28万2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.4T)
前置前驱 7挡双离合 SUV
29.28万2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.4T)
前置前驱 7挡双离合 SUV
27.98万2023款 35 TFSI 进取动感型(1.5T)
前置前驱 7挡双离合 SUV
29.52万2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.5T)
前置前驱 7挡双离合 SUV
29.52万2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.5T)
前置前驱 7挡双离合 SUV
30.58万2023款 40 TFSI 时尚动感型
前置前驱 7挡双离合 SUV
30.58万2023款 改款 40 TFSI 时尚动感型
前置前驱 7挡双离合 SUV
30.93万2023款 40 TFSI RS套件燃速型
前置前驱 7挡双离合 SUV
32.62万2023款 45 TFSI quattro 时尚动感型
前置四驱 SUV
32.62万2023款 改款 45 TFSI quattro 时尚动感型
前置四驱 7挡双离合 SUV
32.97万2023款 45 TFSI quattro 冰雪运动版
前置四驱 7挡双离合 SUV
新车指导价:27.88-33.59万