车型图片 | |
产品名称 | 荣威eRX5 1.5TGI 尊贵旗舰版 |
厂商 | 上汽集团 |
级别属性 | SUV |
发动机 | 1.5L 169马力 L4 |
变速箱 | 2挡自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4545*1855*1719 |
轴距(mm) | 2700 |
车身结构 | 5门 5座 SUV |
最大扭矩(Nm)/转速 | 250/1700-4400 |
最大功率(kW)/转速 | 124/5600 |
工信部综合油耗 | 1.6 |
最小离地间隙(mm) | - |
油箱容积(L) | 37 |
行李箱容积(L) | 537-1518 |
整备质量(Kg) | 1730 |
保修政策 | 五年或10万公里 |
新车指导价:14.79-16.28万