[58车·合肥市行情·原创] 近日,编辑从合肥市依维柯经销商处获悉,目前合肥市地区优惠8.09万元,店内现车充足,购车颜色可选。对依维柯依维柯聚星新能源感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858。
依维柯聚星新能源可最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座 | 17.88 | 16.88 | 1.00万元 | 5.59% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座 | 21.78 | 20.78 | 1.00万元 | 4.59% | 询价 |
依维柯聚星新能源 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座 | 25.68 | 24.68 | 1.00万元 | 3.89% | 询价 |
依维柯聚星新能源 客车 88.8kWh 标轴低顶 7/9座 | 24.48 | 23.48 | 1.00万元 | 4.08% | 询价 |
依维柯聚星新能源 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座 | 25.48 | 24.48 | 1.00万元 | 3.92% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座 | 18.08 | 17.08 | 1.00万元 | 5.53% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座 | 22.18 | 21.18 | 1.00万元 | 4.51% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座 | 22.38 | 21.38 | 1.00万元 | 4.47% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座 | 23.18 | 22.18 | 1.00万元 | 4.31% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座 | 23.38 | 22.38 | 1.00万元 | 4.28% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座 | 23.98 | 22.98 | 1.00万元 | 4.17% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座 | 24.18 | 23.18 | 1.00万元 | 4.14% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座 | 21.98 | 20.98 | 1.00万元 | 4.55% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座 | 22.78 | 21.78 | 1.00万元 | 4.39% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座 | 22.98 | 21.98 | 1.00万元 | 4.35% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座 | 23.58 | 22.58 | 1.00万元 | 4.24% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座 | 23.78 | 22.78 | 1.00万元 | 4.21% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座 | 17.88 | 12.29 | 5.59万元 | 31.26% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座 | 18.08 | 12.49 | 5.59万元 | 30.92% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座 | 22.18 | 14.09 | 8.09万元 | 36.47% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座 | 22.38 | 14.29 | 8.09万元 | 36.15% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座 | 23.18 | 15.09 | 8.09万元 | 34.90% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座 | 23.38 | 15.29 | 8.09万元 | 34.60% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座 | 23.98 | 16.89 | 7.09万元 | 29.57% | 询价 |
依维柯聚星新能源 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座 | 24.18 | 17.09 | 7.09万元 | 29.32% | 询价 |
依维柯聚星新能源 客车 88.8kWh 标轴中顶 7座 | 24.48 | 17.39 | 7.09万元 | 28.96% | 询价 |
依维柯聚星新能源 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座 | 25.48 | 18.39 | 7.09万元 | 27.83% | 询价 |
依维柯聚星新能源 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座 | 25.68 | 18.59 | 7.09万元 | 27.61% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 77kWh 标轴中顶 3座 | 21.78 | 14.79 | 6.99万元 | 32.09% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座 | 21.98 | 14.99 | 6.99万元 | 31.80% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座 | 22.78 | 15.79 | 6.99万元 | 30.68% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座 | 22.98 | 15.99 | 6.99万元 | 30.42% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座 | 23.58 | 16.59 | 6.99万元 | 29.64% | 询价 |
依维柯聚星新能源 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座 | 23.78 | 16.79 | 6.99万元 | 29.39% | 询价 |
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
17.88万2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
18.08万2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
21.78万2025款 厢式运输车 77kWh 标轴中顶 3座
前置前驱 1挡 货车
21.98万2025款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座
前置前驱 1挡 货车
22.18万2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
22.38万2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
22.78万2025款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座
前置前驱 1挡 货车
22.98万2025款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座
前置前驱 1挡 货车
23.18万2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
23.38万2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
23.58万2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座
前置前驱 1挡 货车
23.78万2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座
前置前驱 1挡 货车
23.98万2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
24.18万2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
24.48万2025款 客车 88.8kWh 标轴中顶 7座
前置前驱 1挡 客车
25.48万2025款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座
前置前驱 1挡 客车
25.68万2025款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座
前置前驱 1挡 客车
17.88万2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
18.08万2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
21.78万2024款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座
前置前驱 1挡 货车
21.98万2024款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座
前置前驱 1挡 货车
22.18万2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
22.38万2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
22.78万2024款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座
前置前驱 1挡 货车
22.98万2024款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座
前置前驱 1挡 货车
23.18万2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
23.38万2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
23.58万2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座
前置前驱 1挡 货车
23.78万2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座
前置前驱 1挡 货车
23.98万2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
24.18万2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座
前置前驱 1挡 客车
24.48万2024款 客车 88.8kWh 标轴低顶 7/9座
前置前驱 1挡 客车
25.48万2024款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座
前置前驱 1挡 客车
25.68万2024款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座
前置前驱 1挡 客车
新车指导价:17.88-25.68万