[58车·威海市行情·原创] 近日,编辑从威海市长城经销商处获悉,目前威海市地区优惠1.80万元,店内现车充足,购车颜色可选。对长城金刚炮感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858。
金刚炮可最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 10.48 | 8.68 | 1.80万元 | 17.18% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 10.58 | 8.78 | 1.80万元 | 17.01% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 11.88 | 10.08 | 1.80万元 | 15.15% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 11.98 | 10.18 | 1.80万元 | 15.03% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油四驱精英型平箱GW4D20M | 12.08 | 10.28 | 1.80万元 | 14.90% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油两驱精英型标箱GW4C20C | 9.78 | 7.98 | 1.80万元 | 18.40% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油两驱精英型长箱GW4C20C | 9.88 | 8.08 | 1.80万元 | 18.22% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油两驱精英型平箱GW4C20C | 9.98 | 8.18 | 1.80万元 | 18.04% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油四驱精英型标箱GW4C20C | 11.18 | 9.38 | 1.80万元 | 16.10% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油四驱精英型长箱GW4C20C | 11.28 | 9.48 | 1.80万元 | 15.96% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油四驱精英型平箱GW4C20C | 11.38 | 9.58 | 1.80万元 | 15.82% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油两驱精英型平箱GW4D20M | 10.68 | 8.88 | 1.80万元 | 16.85% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱创业型标箱GW4D20M | 9.68 | 7.88 | 1.80万元 | 18.60% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱创业型长箱GW4D20M | 9.78 | 7.98 | 1.80万元 | 18.40% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱创业型长箱平箱GW4D20M | 9.88 | 8.08 | 1.80万元 | 18.22% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 10.18 | 8.38 | 1.80万元 | 17.68% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 10.28 | 8.48 | 1.80万元 | 17.51% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱精英型长箱平箱GW4D20M | 10.38 | 8.58 | 1.80万元 | 17.34% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱领航型长箱平箱GW4D20M | 11.08 | 9.28 | 1.80万元 | 16.25% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱创业型标箱GW4D20M | 11.08 | 9.28 | 1.80万元 | 16.25% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱创业型长箱GW4D20M | 11.18 | 9.38 | 1.80万元 | 16.10% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱创业型长箱平箱GW4D20M | 11.28 | 9.48 | 1.80万元 | 15.96% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 11.58 | 9.78 | 1.80万元 | 15.54% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 11.68 | 9.88 | 1.80万元 | 15.41% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱精英型长箱平箱GW4D20M | 11.78 | 9.98 | 1.80万元 | 15.28% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱领航型长箱平箱GW4D20M | 12.48 | 10.68 | 1.80万元 | 14.42% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱创业型标箱GW4C20C | 8.98 | 7.18 | 1.80万元 | 20.04% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱创业型长箱GW4C20C | 9.08 | 7.28 | 1.80万元 | 19.82% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱创业型长箱平箱GW4C20C | 9.18 | 7.38 | 1.80万元 | 19.61% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱精英型标箱GW4C20C | 9.48 | 7.68 | 1.80万元 | 18.99% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱精英型长箱GW4C20C | 9.58 | 7.78 | 1.80万元 | 18.79% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱精英型长箱平箱GW4C20C | 9.68 | 7.88 | 1.80万元 | 18.60% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱领航型长箱平箱GW4C20C | 10.38 | 8.58 | 1.80万元 | 17.34% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱创业型标箱GW4C20C | 10.38 | 8.58 | 1.80万元 | 17.34% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱创业型长箱GW4C20C | 10.48 | 8.68 | 1.80万元 | 17.18% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱创业型长箱平箱GW4C20C | 10.58 | 8.78 | 1.80万元 | 17.01% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱精英型标箱GW4C20C | 10.88 | 9.08 | 1.80万元 | 16.54% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱精英型长箱GW4C20C | 10.98 | 9.18 | 1.80万元 | 16.39% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱精英型长箱平箱GW4C20C | 11.08 | 9.28 | 1.80万元 | 16.25% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱领航型长箱平箱GW4C20C | 11.78 | 9.98 | 1.80万元 | 15.28% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT柴油四驱精英型平箱 | 12.28 | 10.48 | 1.80万元 | 14.66% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT柴油两驱精英型平箱 | 10.88 | 9.08 | 1.80万元 | 16.54% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱创业型标箱 | 9.68 | 7.88 | 1.80万元 | 18.60% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱创业型长箱 | 9.78 | 7.98 | 1.80万元 | 18.40% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱创业型平箱 | 9.88 | 8.08 | 1.80万元 | 18.22% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱精英型标箱 | 10.18 | 8.38 | 1.80万元 | 17.68% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱精英型长箱 | 10.28 | 8.48 | 1.80万元 | 17.51% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油两驱精英型平箱 | 10.38 | 8.58 | 1.80万元 | 17.34% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱创业型标箱 | 11.08 | 9.28 | 1.80万元 | 16.25% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱创业型长箱 | 11.18 | 9.38 | 1.80万元 | 16.10% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱创业型平箱 | 11.28 | 9.48 | 1.80万元 | 15.96% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱精英型标箱 | 11.58 | 9.78 | 1.80万元 | 15.54% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱精英型长箱 | 11.68 | 9.88 | 1.80万元 | 15.41% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动柴油四驱精英型平箱 | 11.78 | 9.98 | 1.80万元 | 15.28% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱创业型标箱 | 8.98 | 7.18 | 1.80万元 | 20.04% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱创业型长箱 | 9.08 | 7.28 | 1.80万元 | 19.82% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱创业型平箱 | 9.18 | 7.38 | 1.80万元 | 19.61% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱精英型标箱 | 9.48 | 7.68 | 1.80万元 | 18.99% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱精英型长箱 | 9.58 | 7.78 | 1.80万元 | 18.79% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油两驱精英型平箱 | 9.68 | 7.88 | 1.80万元 | 18.60% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱创业型标箱 | 10.38 | 8.58 | 1.80万元 | 17.34% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱创业型长箱 | 10.48 | 8.68 | 1.80万元 | 17.18% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱创业型平箱 | 10.58 | 8.78 | 1.80万元 | 17.01% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱精英型标箱 | 10.88 | 9.08 | 1.80万元 | 16.54% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱精英型长箱 | 10.98 | 9.18 | 1.80万元 | 16.39% | 询价 |
金刚炮 2.0T手动汽油四驱精英型平箱 | 11.08 | 9.28 | 1.80万元 | 16.25% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油两驱精英型标箱 | 10.48 | 8.68 | 1.80万元 | 17.18% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油两驱精英型长箱 | 10.58 | 8.78 | 1.80万元 | 17.01% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油两驱精英型平箱 | 10.68 | 8.88 | 1.80万元 | 16.85% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油四驱精英型标箱 | 11.88 | 10.08 | 1.80万元 | 15.15% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油四驱精英型长箱 | 11.98 | 10.18 | 1.80万元 | 15.03% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动柴油四驱精英型平箱 | 12.08 | 10.28 | 1.80万元 | 14.90% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油两驱精英型标箱 | 9.78 | 7.98 | 1.80万元 | 18.40% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油两驱精英型长箱 | 9.88 | 8.08 | 1.80万元 | 18.22% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油两驱精英型平箱 | 9.98 | 8.18 | 1.80万元 | 18.04% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油四驱精英型标箱 | 11.18 | 9.38 | 1.80万元 | 16.10% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油四驱精英型长箱 | 11.28 | 9.48 | 1.80万元 | 15.96% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动汽油四驱精英型平箱 | 11.38 | 9.58 | 1.80万元 | 15.82% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT柴油两驱精英型标箱 | 10.68 | 8.88 | 1.80万元 | 16.85% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT柴油两驱精英型长箱 | 10.78 | 8.98 | 1.80万元 | 16.70% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT柴油两驱领航型平箱 | 11.28 | 9.48 | 1.80万元 | 15.96% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT柴油四驱精英型标箱 | 12.08 | 10.28 | 1.80万元 | 14.90% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT柴油四驱精英型长箱 | 12.18 | 10.38 | 1.80万元 | 14.78% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT柴油四驱领航型平箱 | 12.68 | 10.88 | 1.80万元 | 14.20% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT汽油两驱精英型标箱 | 9.98 | 8.18 | 1.80万元 | 18.04% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT汽油两驱精英型长箱 | 10.08 | 8.28 | 1.80万元 | 17.86% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT汽油两驱精英型平箱 | 10.18 | 8.38 | 1.80万元 | 17.68% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT汽油两驱领航型平箱 | 10.58 | 8.78 | 1.80万元 | 17.01% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT汽油四驱精英型标箱 | 11.38 | 9.58 | 1.80万元 | 15.82% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT汽油四驱精英型长箱 | 11.48 | 9.68 | 1.80万元 | 15.68% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT汽油四驱精英型平箱 | 11.58 | 9.78 | 1.80万元 | 15.54% | 询价 |
金刚炮 2.0T自动8AT汽油四驱领航型平箱 | 11.98 | 10.18 | 1.80万元 | 15.03% | 询价 |
金刚炮
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
8.98万2024款 2.0T手动汽油两驱创业型标箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.08万2024款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.18万2024款 2.0T手动汽油两驱创业型平箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.48万2024款 2.0T手动汽油两驱精英型标箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.58万2024款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.68万2024款 2.0T手动汽油两驱精英型平箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.68万2024款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.78万2024款 2.0T自动汽油两驱精英型标箱
前置后驱 6挡自动 皮卡
9.78万2024款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.88万2024款 2.0T自动汽油两驱精英型长箱
前置后驱 6挡自动 皮卡
9.88万2024款 2.0T手动柴油两驱创业型平箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.98万2024款 2.0T自动汽油两驱精英型平箱
前置后驱 6挡自动 皮卡
9.98万2024款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型标箱
前置后驱 8挡自动 皮卡
10.08万2024款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型长箱
前置后驱 8挡自动 皮卡
10.18万2024款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型平箱
前置后驱 8挡自动 皮卡
10.18万2024款 2.0T手动柴油两驱精英型标箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
10.28万2024款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
10.38万2024款 2.0T手动柴油两驱精英型平箱
前置后驱 6挡手动 皮卡
10.38万2024款 2.0T手动汽油四驱创业型标箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
10.48万2024款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
10.48万2024款 2.0T自动柴油两驱精英型标箱
前置后驱 6挡自动 皮卡
10.58万2024款 2.0T自动8AT汽油两驱领航型平箱
前置后驱 8挡自动 皮卡
10.58万2024款 2.0T手动汽油四驱创业型平箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
10.58万2024款 2.0T自动柴油两驱精英型长箱
前置后驱 6挡自动 皮卡
10.68万2024款 2.0T自动柴油两驱精英型平箱
前置后驱 6挡自动 皮卡
10.68万2024款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型标箱
前置后驱 8挡自动 皮卡
10.78万2024款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型长箱
前置后驱 8挡自动 皮卡
10.88万2024款 2.0T手动汽油四驱精英型标箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
10.88万2024款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型平箱
前置后驱 8挡自动 皮卡
10.98万2024款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.08万2024款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.08万2024款 2.0T手动汽油四驱精英型平箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.18万2024款 2.0T自动汽油四驱精英型标箱
前置四驱 6挡自动 皮卡
11.18万2024款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.28万2024款 2.0T手动柴油四驱创业型平箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.28万2024款 2.0T自动汽油四驱精英型长箱
前置四驱 6挡自动 皮卡
11.28万2024款 2.0T自动8AT柴油两驱领航型平箱
前置后驱 8挡自动 皮卡
11.38万2024款 2.0T自动汽油四驱精英型平箱
前置四驱 6挡自动 皮卡
11.38万2024款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型标箱
前置四驱 8挡自动 皮卡
11.48万2024款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型长箱
前置四驱 8挡自动 皮卡
11.58万2024款 2.0T手动柴油四驱精英型标箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.58万2024款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型平箱
前置四驱 8挡自动 皮卡
11.68万2024款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.78万2024款 2.0T手动柴油四驱精英型平箱
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.88万2024款 2.0T自动柴油四驱精英型标箱
前置四驱 6挡自动 皮卡
11.98万2024款 2.0T自动柴油四驱精英型长箱
前置四驱 6挡自动 皮卡
11.98万2024款 2.0T自动8AT汽油四驱领航型平箱
前置四驱 8挡自动 皮卡
12.08万2024款 2.0T自动柴油四驱精英型平箱
前置四驱 6挡自动 皮卡
12.08万2024款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型标箱
前置四驱 8挡自动 皮卡
12.18万2024款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型长箱
前置四驱 8挡自动 皮卡
12.28万2024款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型平箱
前置四驱 8挡自动 皮卡
12.68万2024款 2.0T自动8AT柴油四驱领航型平箱
前置四驱 8挡自动 皮卡
8.98万2023款 2.0T手动汽油两驱创业型标箱GW4C20C
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.08万2023款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱GW4C20C
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.18万2023款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱平箱GW4C20C
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.48万2023款 2.0T手动汽油两驱精英型标箱GW4C20C
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.58万2023款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱GW4C20C
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.68万2023款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱平箱GW4C20C
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.68万2023款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.78万2023款 2.0T自动汽油两驱精英型标箱GW4C20C
前置后驱 6挡自动 皮卡
9.78万2023款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.88万2023款 2.0T自动汽油两驱精英型长箱GW4C20C
前置后驱 6挡自动 皮卡
9.88万2023款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱平箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
9.98万2023款 2.0T自动汽油两驱精英型平箱GW4C20C
前置后驱 6挡自动 皮卡
10.18万2023款 2.0T手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
10.28万2023款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
10.38万2023款 2.0T手动汽油两驱领航型长箱平箱GW4C20C
前置后驱 6挡手动 皮卡
10.38万2023款 2.0T手动汽油四驱创业型标箱GW4C20C
前置后驱 6挡手动 皮卡
10.38万2023款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱平箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
10.48万2023款 2.0T自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M
前置后驱 6挡自动 皮卡
10.48万2023款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱GW4C20C
前置四驱 6挡手动 皮卡
10.58万2023款 2.0T自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M
前置后驱 6挡自动 皮卡
10.58万2023款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱平箱GW4C20C
前置四驱 6挡手动 皮卡
10.68万2023款 2.0T自动柴油两驱精英型平箱GW4D20M
前置后驱 6挡自动 皮卡
10.88万2023款 2.0T手动汽油四驱精英型标箱GW4C20C
前置四驱 6挡手动 皮卡
10.98万2023款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱GW4C20C
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.08万2023款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱平箱GW4C20C
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.08万2023款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
11.08万2023款 2.0T手动柴油两驱领航型长箱平箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
11.18万2023款 2.0T自动汽油四驱精英型标箱GW4C20C
前置四驱 6挡自动 皮卡
11.18万2023款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
11.28万2023款 2.0T自动汽油四驱精英型长箱GW4C20C
前置四驱 6挡自动 皮卡
11.28万2023款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱平箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
11.38万2023款 2.0T自动汽油四驱精英型平箱GW4C20C
前置四驱 6挡自动 皮卡
11.58万2023款 2.0T手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M
前置后驱 6挡手动 皮卡
11.68万2023款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.78万2023款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱平箱GW4D20M
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.78万2023款 2.0T手动汽油四驱领航型长箱平箱GW4C20C
前置四驱 6挡手动 皮卡
11.88万2023款 2.0T自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M
前置后驱 6挡自动 皮卡
11.98万2023款 2.0T自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M
前置后驱 6挡自动 皮卡
12.08万2023款 2.0T自动柴油四驱精英型平箱GW4D20M
前置后驱 6挡自动 皮卡
12.48万2023款 2.0T手动柴油四驱领航型长箱平箱GW4D20M
前置四驱 6挡手动 皮卡
新车指导价:8.98-12.68万