编辑从上海地区某综合店了解到,东风日产骐达全系优惠2.2万,有现车在售,到店详谈还有更多优惠,有意向的客户可拨打电话详细咨询或到店赏车试驾。
| 骐达最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2011款 1.6 手动舒适型 | 10.53 | 8.33 | 降 2.2万元 |
降 12.77% |
| 2011款 1.6 CVT舒适型 | 11.53 | 9.33 | 降 2.2万元 |
降 11.65% |
| 2011款 1.6 手动智能型 | 11.53 | 9.33 | 降 2.2万元 |
降 11.65% |
| 2011款 1.6 CVT智能型 | 12.53 | 10.33 | 降 2.2万元 |
降 11.53% |
| 2011款 1.6 CVT豪华型 | 13.73 | 11.53 | 降 2.2万元 |
降 10.90% |
| 2011款 1.6T 手动炫动版 | 13.88 | 11.68 | 降 2.2万元 |
降 10.75% |
| 2011款 1.6T M-CVT炫动版 | 14.88 | 12.68 | 降 2.2万元 |
降 10.20% |
| 2011款 1.6T 手动致酷版 | 14.68 | 12.48 | 降 2.2万元 |
降 10.25% |
| 2011款 1.6T M-CVT致酷版 | 15.68 | 13.48 | 降 2.2万元 |
降 10.16% |
| 2012款 GTS极速限量版 | 15.88 | 13.68 | 降 2.2万元 |
降 10.08% |
| 另送豪华装潢 | ||||
| 上海地区综合经销商 2013年08月11日行情 | ||||
保养方面,东风日产的骐达可享受厂家提供的两年或6万公里的整车质保期,建议保养周期为5000公里,小保养(更换机油机滤费用)大概在180元左右,大保养(更换机油三滤费用)大概在350元左右。(以当地4S的价格店为准)

骐达车身外观
骐达细节展示
骐达搭载了1.6L和1.6T发动机,其中1.6L的最大功率93KW,最大扭矩是154N·m;1.6T的最大功率140KW,最大扭矩是240N·m。匹配的是6挡CVT手自一体和6挡手动的变速箱。
●编辑点评:
新骐达配备了无钥匙一键启动等时尚配置,与此同时,购车作为家用的客户,可考虑自然吸气CVT版本,因为日系车车身较轻,燃油经济性上会更出众。从配置方面分析,骐达11.53万的1.6L智能型性价比较高,天窗、双温区自动空调、车内扶手/杯架、后视镜加热等配置一应俱全。注重运动性的朋友,可入手1.6T版本,但是价格较高,性价比较低。目前日产骐达全系优惠2.2万,有现车在售,到店详谈还有更多优惠,有意向的客户可拨打电话详细咨询。(文/汽车点评 周彭)
[推荐经销商]:上海安齐汽车销售服务有限公司
[经销商地址]:上海市浦东新区沪南路3168号
[经销商电话]:021-60520197
[温馨提示] :报上您是“汽车点评用户”,将会享受更好的服务!
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
团购报名咨询热线:021-60293005
XGO上海团购群:179854229
| 产品名称 | 2012款 骐达GTS 1.6T CVT致酷版 | 2012款 骐达GTS 1.6T CVT炫动版 | 2011款 骐达 1.6 CVT豪华型 | 2011款 骐达 1.6 CVT智能型 |
| 经销商报价 | 0-0万 | 0-0万 | 10.3-13.73万 | 9.4-12.53万 |
| 厂商报价 | 0万 | 0万 | 13.73万 | 12.53万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 |
| 排量(L) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| 最高车速(km/h) | 205Km/h | 205Km/h | 175Km/h | 175Km/h |
| 0-100加速时间 | 8.3s | 8.3s | 11.7s | 11.7s |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | ||
| 长/宽/高(mm) | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 166 | 166 |
| 整备质量(Kg) | 1326 | 1326 | 1211 | 1211 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | ||
| 车门数(个) | 5 | 5 | ||
| 座位数(个) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 行李箱容积(L) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 发动机型号 | MR16DDT | MR16DDT | HR16DE | HR16DE |
| 气缸容积(cc) | 1618 | 1618 | 1598 | 1598 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
| 气缸排列形式 | L | L | ||
| 气缸数(个) | 4 | 4 | ||
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | ||
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | ||
| 缸径 | 78 | 78 | ||
| 冲程 | 83.6 | 83.6 | ||
| 最大马力(Ps) | 126 | 126 | ||
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 93 | 93 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(Nm) | 240 | 240 | 154 | 154 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2400-5200 | 2400-5200 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | 双C-VTC连续可变气门 | 双C-VTC连续可变气门 | 连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱简称 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 挡位个数 | - | other_999 | - | - |
| 变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/50R17 | 205/50R17 | 195/60R16 | 195/60R16 |
| 后轮胎规格 | 205/50R17 | 205/50R17 | 195/60R16 | 195/60R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | ||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | - | - | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | - | - |
| 车身稳定控制 | ● | ● | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | ● | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | ● | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 后倒车雷达 | - | - | ● | - |
| 倒车影像 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | - | ● | - |
| 大灯清洗装置 | ● | - | ● | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | - | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | ● | - | - |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | ● | - |
| 温度分区控制 | - | - | ● | ● |
| 车内空气净化 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
新车指导价:8.99-12.39万




