[汽车点评·北京行情·原创] 近日,笔者走访了北京地区北京现代4S店了解到,店内北京现代新胜达少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下置换购车补贴6000元现金。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
| 北京现代新胜达最新价格变化表 | ||||
| 北京现代新胜达 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2.4 GL 2WD 手动舒适型 | 21.98 | 21.98 | - | - |
| 2.4 GL 2WD 自动舒适型 | 22.78 | 22.78 | - | - |
| 2.4 GL 4WD 自动舒适型 | 24.38 | 24.38 | - | - |
| 2.4 GLS 2WD 自动智能型 | 24.98 | 24.98 | - | - |
| 2.4 GLS 4WD 自动智能型 | 25.98 | 25.98 | - | - |
| 2.4 DLX 4WD 自动尊贵型 | 28.68 | 28.68 | - | - |
| 2.0T GS 4WD 自动时尚型 | 26.98 | 26.98 | - | - |
| 2.0T DLX 4WD 自动尊贵型 | 29.68 | 29.68 | - | - |
| 2.0T TOP 4WD 自动顶级型 | 30.98 | 30.98 | - | - |
| 置换购车补贴6000元现金 | ||||
| 北京地区4S经销商 2013年6月9日行情 | ||||
在保养方面,北京现代新胜达享受厂家提供的为五年或10万公里整车质保期,建议每隔5000公里做一次保养,小保养更换机油、机滤价格为500元左右;大保养包括更换机油、三滤,价格一般为700元左右(以当地经销商价格为准)。

新胜达细节
● 编辑点评:
北京现代新胜达是现代流体雕塑设计风格的升级版本,定位高于北京现代ix35车型,整车尺寸也达到了4690×1880×1680mm,轴距依旧保持2700mm,但长宽高均有所加长,其第二排乘客腿部空间加长了足足45mm,而其后备行李箱也较上一代车型相比加长了37mm,这也为其五座版车型提供了足足534L储物空间。感兴趣的朋友可以到店了解详情。(文/汽车点评 王炎)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
| 产品名称 | 2013款 全新胜达 2.4L 手动两驱舒适型 | 2013款 全新胜达 2.4L 自动两驱舒适型 | 2013款 全新胜达 2.0T 自动四驱时尚型 | 2013款 全新胜达 2.0T 自动四驱顶级型 |
| 经销商报价 | 16.4899-21.98万 | 17.09-22.78万 | 20.2399-26.98万 | 23.2399-30.98万 |
| 厂商报价 | 21.98万 | 22.78万 | 26.98万 | 30.98万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 款型 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.0L |
| 最高车速(km/h) | 190Km/h | 190Km/h | 190Km/h | 190Km/h |
| 工信部综合油耗 | 9.2L | 9L | 9.9L | 10.2L |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 整备质量(Kg) | 1625 | 1670 | 1883 | |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 发动机型号 | G4KJ | G4KJ | G4KH | G4KH |
| 气缸容积(cc) | 2359 | 2359 | 1998 | 1998 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 189 | 189 | 245 | 245 |
| 最大功率(kW) | 139 | 139 | 180 | 180 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 240 | 240 | 350 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4250 | 4250 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | MT | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| 后轮胎规格 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | ● | ● |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | ● |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | - | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | ● |
| 前排座椅加热 | - | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | ● |
| 座椅通风 | - | - | - | ● |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | ○ |
| 网络互动系统 | - | - | - | ○ |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | ● |
| 感应大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | ● |
| 手动空调 | ● | ● | ● | - |
| 自动空调 | - | - | - | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | ● |
| 车内空气净化 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
新车指导价:19.58-26.88万




