| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 长安V3 1.2L箱式货车DK12-10 | 2017款 长安V3 1.2L客车DK12-10 | 2016款 长安V3 1.2L客车DK12-10 | 2017款 长安V3 1.2L箱式货车DK12-10 |
| 厂商 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 |
| 级别属性 | 微型商用车 | 微型商用车 | 微型商用车 | 微型商用车 |
| 发动机 | 1.2L 88马力 L4 | 1.2L 88马力 L4 | 1.2L 88马力 L4 | 1.2L 88马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 长/宽/高(mm) | 3995×1645×1910 | 3995×1645×1910 | 3995×1645×1910 | 3995×1645×1910 |
| 轴距(mm) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
| 车身结构 | 客车5门 | 客车5门 | 客车5门 | 客车5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 115/4400 | 115/4400 | 115/4400 | 115/4400 |
| 最大功率(kW)/转速 | 65/6000 | 65/6000 | 65/6000 | 65/6000 |
| 工信部综合油耗 | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - |
| 行李箱容积(L) | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1100 | 1120 | 1120 | 1100 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |




