| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 远景SUV 1.3T CVT豪华型 | 2016款 远景SUV 1.3T CVT旗舰型 | 2016款 远景SUV 1.3T CVT舒适型 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | JLB-4G13T1.3L 133马力 L4 | JLB-4G13T1.3L 133马力 L4 | JLB-4G13T1.3L 133马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 |
| 轴距(mm) | 2661 | 2661 | 2661 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 185/2000-4500 | 185/2000-4500 | 185/2000-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 98/5500 | 98/5500 | 98/5500 |
| 工信部综合油耗 | 6.3L | 6.3L | 6.3L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1505 | 1505 | 1505 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




