| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 开瑞K60 1.5L 手动旗舰型 | 2018款 开瑞K60 1.5L 手动标准型 | 2018款 开瑞K60 1.5L 手动ESP版 | 2017款 开瑞K60 1.5L 手动舒适型 |
| 厂商 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 |
| 级别属性 | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | ACTECO-SQRD4G151.5L 109马力 L4 | ACTECO-SQRD4G151.5L 109马力 L4 | ACTECO-SQRD4G151.5L 109马力 L4 | ACTECO-SQRD4G151.5L 109马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4618*1790*1780 | 4618*1790*1760 | 4618*1790*1780 | 4618*1790*1760 |
| 轴距(mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 140/4500 | 140/4500 | 140/4500 | 140/4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 |
| 工信部综合油耗 | 6.7L | 6.4L | 6.4L | 6.7L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1361 | 0 | 0 | 0 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |




