| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 传祺GA8 280T 行政版 | 2017款 传祺GA8 320T 智享版 | 2017款 传祺GA8 280T 智享版 | 2017款 传祺GA8 320T 尊享版 |
| 厂商 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
| 级别属性 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 1.8L 188马力 L4 | 4B20M12.0L 197马力 L4 | 1.8L 188马力 L4 | 4B20M12.0L 197马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5003*1910*1508 | 5003*1910*1508 | 5003*1910*1508 | 5003*1910*1508 |
| 轴距(mm) | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 280/1750-4500 | 300/1600-4500 | 280/1750-4500 | 300/1600-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 138/5500 | 145/5200 | 138/5500 | 145/5200 |
| 工信部综合油耗 | 7.8L | 7.9L | 7.8L | 7.9L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 整备质量(Kg) | 1765 | 1772 | 1740 | 1772 |
| 保修政策 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |




