| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2018款 锐界 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 2018款 锐界 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 7座 | 2018款 锐界 EcoBoost 245 四驱旗舰型 7座 |
| 厂商 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | CAF488WQ52.0L 245马力 L4 | GTDIQ52.7L 329马力 V6 | CAF488WQ52.0L 245马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4878*1925*1734 | 4878/1925/1770 | 4878*1925*1770 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 350/1750-4500 | 475/2500-4500 | 350/1750-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 180/5500 | 242/5500 | 180/5500 |
| 工信部综合油耗 | 8.5L | 10.6L | 9.4L |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 |
| 油箱容积(L) | 70 | 69 | 69 |
| 行李箱容积(L) | 947-2039 | 233-2039 | 233-2039 |
| 整备质量(Kg) | 1943 | 2150 | 2060 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




