| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 高尔夫·嘉旅 280TSI 自动旗舰型 | 2016款 高尔夫·嘉旅 230TSI 自动豪华型 | 2016款 高尔夫·嘉旅 280TSI 自动豪华型 |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | EA2111.4L 150马力 L4 | EA2111.4L 131马力 L4 | EA2111.4L 150马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4348*1807*1574 | 4348*1807*1574 | 4348*1807*1574 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
| 车身结构 | 两厢车5门 | 两厢车5门 | 两厢车5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 250/1750-3000 | 225/1500-3500 | 250/1750-3000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 110/5000-6000 | 96/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| 工信部综合油耗 | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 500-1520 | 500-1520 | 500-1520 |
| 整备质量(Kg) | 1430 | 1425 | 1430 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




