| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 辉昂 380TSI 两驱至尊版 | 2016款 辉昂 380TSI 两驱御尊版 | 2016款 辉昂 480 V6 四驱至尊版 |
| 厂商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
| 级别属性 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | EA8882.0L 224马力 L4 | EA8882.0L 224马力 L4 | EA8373.0L 299马力 V6 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5074*1893*1489 | 5074*1893*1489 | 5074*1893*1463 |
| 轴距(mm) | 3009 | 3009 | 3009 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 440/2900-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 165/4500-6250 | 165/4500-6250 | 220/5250-6500 |
| 工信部综合油耗 | 7L | 7L | 9.1L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 |
| 行李箱容积(L) | 440 | 440 | 440 |
| 整备质量(Kg) | 1815 | 1815 | 2025 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




