| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2015款 普拉多 2.7L 中东版 科威特特别版 | 2012款 普拉多2700 高配自动挡 | 2004款 普拉多 GX 2.7 手动版 |
| 厂商 | 丰田(进口) | 丰田(进口) | 丰田(进口) |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2TR-FE2.7L L4 | 2.7L L4 | 2TR-FE2.7L 163马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡自动 | - | 5挡手动 |
| 驱动方式 | - | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4990/1885/1845 | - | 4850/1875/1865 |
| 轴距(mm) | 2790 | - | 2790 |
| 车身结构 | SUV | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 246/3800 | - | 246/3800 |
| 最大功率(kW)/转速 | 120/5600 | - | 120/5200 |
| 工信部综合油耗 | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 220 |
| 油箱容积(L) | 87 | 0 | 87 |
| 行李箱容积(L) | - | - | 1850 |
| 整备质量(Kg) | 2694 | 0 | 1900 |
| 保修政策 | - | - | 两年或6万公里 |




