| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2015款 Sienna 3.5L 两驱LE | 2015款 Sienna 3.5L 四驱L | 2015款 Sienna 3.5L 两驱L |
| 厂商 | 丰田(进口) | 丰田(进口) | 丰田(进口) |
| 级别属性 | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | 3.5L 269马力 V6 | 3.5L 269马力 V6 | 3.5L 269马力 V6 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5085*1984*1796 | 5085*1984*1796 | 5085*1984*1796 |
| 轴距(mm) | 3030 | 3030 | 3030 |
| 车身结构 | MPV5门 | MPV5门 | MPV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 332/4700 | 332/4700 | 332/4700 |
| 最大功率(kW)/转速 | 198/6200 | 198/6200 | 198/6200 |
| 工信部综合油耗 | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 0 | 0 | 0 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |




