| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2015款 迈腾 2.0TSI旅行版 舒适型 | 2012款 迈腾 2.0TSI旅行版 豪华型 | 2012款 迈腾 2.0TSI旅行版 四驱舒适型 | 2012款 迈腾 2.0TSI旅行版 四驱豪华型 |
| 厂商 | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | EA8882.0L 211马力 L4 | EA8882.0L 211马力 L4 | EA8882.0L 211马力 L4 | EA8882.0L 211马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4771/1820/1516 | 4771/1820/1516 | 4771/1820/1516 | 4771/1820/1550 |
| 轴距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 车身结构 | 旅行车5门 | 两厢车5门 | 两厢车5门 | 旅行车5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 280/1700-5200 | 280/1700-5200 | 280/1700-5200 | 280/1700-5200 |
| 最大功率(kW)/转速 | 155/5300-6200 | 155/5300-6200 | 155/5300-6200 | 155/5300-6200 |
| 工信部综合油耗 | 8.6L | 7.5L | 9L | 9L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 68 | 68 |
| 行李箱容积(L) | 603-1731 | 603-1731 | 588-1716 | 588-1716 |
| 整备质量(Kg) | 1828 | 1641 | 1753 | 1753 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |




