车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
产品名称 | 2016款 宝马7系 740Li 豪华型 | 2009款 宝马7系 740Li尊贵型 | 2009款 宝马7系 740Li领先型 |
厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别属性 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
发动机 | 3.0L 326马力 L6 | N54B30A3.0L 326马力 L6 | N52B30BF3.0L 326马力 L6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
长/宽/高(mm) | 5250*1902*1498 | 5212/1902/1478 | 5212/1902/1478 |
轴距(mm) | 3210 | 3210 | 3210 |
车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 450/1380 | 450/1500-4500 | 450/1500-4500 |
最大功率(kW)/转速 | 240/5200-6500 | 240/5800 | 240/5800 |
工信部综合油耗 | 7.L | 10.3L | 10.3L |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 78 | 82 | 82 |
行李箱容积(L) | 515 | - | - |
整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
新车指导价:91.90-126.20万