【汽车点评 福州行情 原创】近日,编辑从福州金洋汽车贸易有限公司获悉,购买狮跑最高可优惠2.5万元。感兴趣的朋友可到店详询,地址:福州市五四北路山姆小镇对面,电话:0591-87955533。更多福州车市优惠资讯、买车用车知识,欢迎加入福州购车QQ群:364623067。具体价格变化见下表:
| 福州东风悦达起亚-狮跑最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2013款狮跑 2.0GL 手动两驱版 | 15.98 | 13.48 | 降 2.5万元 | 降 15.64% |
| 2013款狮跑 2.0GL 自动两驱版 | 16.98 | 14.48 | 降 2.5万元 | 降 14.72% |
| 2013款狮跑 2.0GLS 手动两驱版 | 17.38 | 14.88 | 降 2.5万元 | 降 14.38% |
| 2013款狮跑 2.0GLS 自动两驱版 | 18.38 | 15.88 | 降 2.5万元 | 降 13.6% |
| 2013款狮跑 2.0DLX 自动两驱版 | 18.68 | 16.18 | 降 2.5万元 | 降 13.38% |
| 2013款狮跑 2.0GLS 手动四驱版 | 18.88 | 16.38 | 降 2.5万元 | 降 13.24% |
| 2013款狮跑 2.0Premium 自动两驱版 | 19.68 | 17.18 | 降 2.5万元 | 降 12.7% |
| 福州地区4S经销商 2015年2月6日行情 | ||||
在保养方面,狮跑享受厂家提供的两年或6万公里整车质保,而发动机和变速箱的质保期为五年或10万公里。首保免费,日常每5000公里做一次小保养,更换机油机滤,费用在250元左右;做一次大保养,更换机油三滤,费用在400元左右。
狮跑
狮跑 细节
● 编辑点评:
狮跑在配置方面堪称国产SUV中的最高等级。自动恒温空调、带MP3功能的前置6碟吸入式CD、USB接口、电动折叠外视镜、后窗电动雨刮器等设备一应俱全,充分保证了行车时的便利性和舒适性。业内曾有人士认为,起亚狮跑堪称都市SUV车型的开山鼻祖,具有纯正的都市SUV血统,也是世界上最初具备on/off-Road两个功能的都市型SUV之一。目前,福州金洋东风悦达起亚4S店内购买狮跑最高可优惠2.5万元。感兴趣的车友可到店咨询,或加入福州购车QQ群:364623067。
推荐经销商:福州金洋汽车贸易有限公司
地址:福州市五四北路山姆小镇对面
电话:0591-87955533
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片 为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
| 狮跑 2.0L 自动两驱版Premium | |
| 经销商报价 | 14.76-19.68万 |
| 厂商报价 | 19.68万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2013 |
| 排量(L) | 2.0L |
| 最高车速(km/h) | 156Km/h |
| 百公里耗电量 | 8.9kWh/100km |
| 保修政策 | 三年或5万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4350/1840/1730 |
| 轴距(mm) | 2630 |
| 最小离地间隙(mm) | 185 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 58 |
| 发动机型号 | G4GC |
| 气缸容积(cc) | 1975 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.1 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 142 |
| 最大功率(kW) | 104 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 184 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 发动机特有技术 | CVVT |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 4 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 双连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/60R16 |
| 后轮胎规格 | 235/60R16 |
| 备胎 | 全尺寸 |




