● 一年用车成本细算:
用车成本=燃油费+车船使用税(固定)+验车费(固定)+车险+维修保养费+意外支出费用
● 保险费用:
一般情况下,我们考虑四项基本商业保险就可以,包括:车损险(1099.64元)、第三者责任险(877元)、全车盗抢险(352.14元)和不计免赔特约险(366.93元)。这四项保险的总和为42695.71元。这也就是我们购买吉利自由舰1.3MT精致版第一年的保险费用。
吉利自由舰商业保险(基本险)费用 | ||||
单位(元) | 1.3MT金钻版 | 1.3MT经典版 | 1.3MT精致版 | 1.3MT冠军版 |
指导价 | 3.88万 | 4.28万 | 4.38万 | 4.58万 |
车损险 | 1035.64 | 1086.84 | 1099.64 | 1125.24 |
第三者责任险(10万保额) | 877 | 877 | 877 | 877 |
全车盗抢险 | 325.64 | 346.84 | 352.14 | 362.74 |
不计免赔特约险 | 352.03 | 363.95 | 366.93 | 372.89 |
基本险费用合计 | 2590.31 | 2674.63 | 2695.71 | 2737.87 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
吉利自由舰商业保险(基本险)费用 | ||||
单位(元) | 1.5MT金钻版 | 1.5MT冠军版 | 1.5AT金钻版 | 1.5AT冠军版 |
指导价 | 4.08 | 4.68 | 4.58万 | 5.28 |
车损险 | 1061.24 | 1138.04 | 1125.24 | 1214.84 |
第三者责任险(10万保额) | 877 | 877 | 877 | 877 |
全车盗抢险 | 336.24 | 368.04 | 362.74 | 399.84 |
不计免赔特约险 | 357.99 | 375.87 | 372.89 | 393.75 |
基本险费用合计 | 2632.47 | 2758.95 | 2737.87 | 2885.43 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
● 燃油费用:
我们从工信部轻型汽车燃料消耗量通告中找到的吉利自由舰的综合油耗:其中1.3L手动挡车型的综合油耗为7.3L/100KM;1.5L手动挡车型的综合油耗为7.5L/100KM;1.5L自动挡车型的综合油耗为7.4L/100KM。在选择油号的问题上,官方给出的是93#汽油。下面,我们假设一年行驶2万公里,每次都加93#油的话,我们从下面的燃油费计算公式中就可以得出吉利自由舰1.3MT精致版的一年油费。
吉利自由舰一年燃油费用 | ||||
单位(元) | 1.3MT金钻版 | 1.3MT经典版 | 1.3MT精致版 | 1.3MT冠军版 |
指导价 | 3.88万 | 4.28万 | 4.38万 | 4.58万 |
综合油耗(单位:L/100KM) | 7.3 | |||
一年行驶里程数 | 20000KM | |||
93#费用 | 10103.2 | |||
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
吉利自由舰一年燃油费用 | ||||
单位(元) | 1.5MT金钻版 | 1.5MT冠军版 | 1.5AT金钻版 | 1.5AT冠军版 |
指导价 | 4.08万 | 4.68万 | 4.58万 | 5.28万 |
综合油耗(单位:L/100KM) | 7.5 | 7.4 | ||
一年行驶里程数 | 20000KM | |||
93#费用 | 10380 | 10241.6 | ||
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
燃油费=年平均行驶里程÷100×百公里油耗×燃油价格(93#:6.92元/L)=20000÷100×6.4×6.92=10103.2元。
● 保养费用:
在保养方面,吉利自由舰整车享受两年或6万公里保修服务。新车需要在行驶到5000公里时到店进行首次的免费保养。之后该车的日常保养周期为5000公里。
吉利自由舰保养明细(工时费) | ||||||
保养 | 机油机滤 | 空滤 | 汽滤 | 空调滤芯 | 火花塞 | 工时费(元) |
首保 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 |
15000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 |
20000公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 100 |
25000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 |
30000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 |
35000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 |
40000公里 | ● | ● | ● | ● | ● | 200 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn (此价格仅供参考)(●更换,○检查) |
目前可以知道一般保养所需更换的配件为机油、机滤、空气滤清器、空调滤清器、汽油滤清器、火花塞等。这些配件的价格在吉利官方授权经销商处都可以了解到。配件价格表见下:
配件名称 |
配件价格(元) |
机油 | 100/4L |
机滤 | 15/个 |
空气滤清器 | 20/个 |
空调滤清器 | 65/个 |
汽油滤清器 | 60/个 |
火花塞 | 15/个(四个) |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn |
在吉利自由舰两年6万公里的整车质保期中,我们认为该车每年行驶2万公里,那么两年内行驶在4万公里左右,我们通过计算可以得出新车第一年的保养费用为790元(4万公里的总费用为1580元)。
● 第一年总费用:
通过上面的分析,我们就可以得出吉利自由舰第一年的用车费用:燃油费+车船使用税(固定)+验车费(固定,第一年为0)+车险+维修保养费+意外支出费用;不可抗因素(意外支出)是有很大弹性的,我们暂定意外支出为2500元。
吉利自由舰一年用车成本细算 | ||||
单位(元) | 1.3MT金钻版 | 1.3MT经典版 | 1.3MT精致版 | 1.3MT冠军版 |
指导价 | 3.88万 | 4.28万 | 4.38万 | 4.58万 |
燃油费 | 10103.2 | |||
车船使用税 | 480 | |||
验车费 | 第一年不收费 | |||
车险 | 2590.31 | 2674.63 | 2695.71 | 2737.87 |
维修保养费 | 790 | |||
意外支出 | 2500 | |||
成本合计 | 16463.51 | 16547.83 | 16568.91 | 16611.07 |
平均每月 | 1372 | 1379 | 1380 | 1384 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
吉利自由舰一年用车成本细算 | ||||
单位(元) | 1.5MT金钻版 | 1.5MT冠军版 | 1.5AT金钻版 | 1.5AT冠军版 |
指导价 | 4.08万 | 4.58万 | 4.68万 | 5.28万 |
燃油费 | 10380 | 10241.6 | ||
车船使用税 | 480 | |||
验车费 | 第一年不收费 | |||
车险 | 2632.47 | 2758.95 | 2737.87 | 2885.43 |
维修保养费 | 790 | |||
意外支出 | 2500 | |||
成本合计 | 16782.47 | 19908.95 | 16749.47 | 16897.03 |
平均每月 | 1399 | 1409 | 1396 | 1408 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
通过我们的调查和计算,之前我们入手购买吉利自由舰1.3MT精致版第一年平均每月的用车成本为1380元,而自由舰1.3L手动挡车型第一年平均每月的用车成本在1372-1384元之间;1.5L手动挡车型第一年平均每月的用车成本在1399-1409元之间;1.5L自动挡车型第一年平均每月的用车成本在1396-1408元之间;价格比较合适。
当然这只是一个大致比较合理的费用数目,如果您的爱车跑的路程超过了两万公里,那费用自然会比这个数要高,通常汽车在10万公里内车况运转很平稳,保养维修方面费用增长相对较缓慢,这里面占的比较大的份额是燃油费用和保险费用,到了车辆使用的后期随着车况不断老化,保养维修的费用所占比列会逐渐增大,以后随着行车里程数的增加汽车的使用成本会逐年增加,消费者要有这方面心理准备。(文/汽车点评网 王炎)