| 产品名称 | 2015款 大众Up! 1.0L high up! | 2015款 大众Up! 1.0L move up! |
| 经销商报价 | 9.74-12.99万 | 8.69-11.69万 |
| 厂商报价 | 12.99万 | 11.69万 |
| 产地属性 | 进口 | 进口 |
| 级别属性 | 微型车 | 微型车 |
| 款型 | 2015 | 2015 |
| 排量(L) | 1.0L | 1.0L |
| 最高车速(km/h) | 171Km/h | 171Km/h |
| 0-100加速时间 | 13.9s | 13.9s |
| 工信部综合油耗 | 4.8L | 4.8L |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 3540/1645/1509 | 3540/1645/1509 |
| 轴距(mm) | 2420 | 2420 |
| 整备质量(Kg) | 932 | 932 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 35 | 35 |
| 行李箱容积(L) | 251-959 | 251-959 |
| 气缸容积(cc) | 999 | 999 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 75 | 75 |
| 最大功率(kW) | 55 | 55 |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(Nm) | 95 | 95 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-4300 | 3000-4300 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 欧V | 欧V |
| 变速箱简称 | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 定速巡航系统 | ● | - |
| 后倒车雷达 | ● | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 外接音源支持 | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● |




