● 车型参数列表:
产品名称 | 保时捷 卡宴 3.6 | 保时捷 卡宴 GTS 4.8 | 保时捷 卡宴 Turbo 4.8 | 保时捷 卡宴 Turbo S |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | SUV | SUV | SUV | SUV |
推出年份 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
最高车速 | 227Km/h | 251Km/h | 275Km/h | 280Km/h |
0-100加速时间 | 0-100Km/h->8.5s | 6.5s | 0-100Km/h->5.1s | 4.8s |
百公里经济油耗 | 综合->12.9l/100Km | 10.2l/100Km | 综合->14.9l/100Km | 10.5l/100Km |
车身颜色 | 纯黑色/海洋蓝/沙白色/玄武岩黑/水晶银/加拉玛米灰/玉髓红/橄榄绿/流星灰/深橄榄色 | 纯黑色/海洋蓝/沙白色/玄武岩黑/水晶银/加拉玛米灰/玉髓红/橄榄绿/流星灰/深橄榄色 | 纯黑色/海洋蓝/沙白色/玄武岩黑/水晶银/橄榄绿/加拉玛米灰/玉髓红/深橄榄色/流星灰 | 纯黑色/海洋蓝/沙白色/玄武岩黑/水晶银/加拉玛米灰/玉髓红/橄榄绿/流星灰/深橄榄色 |
随车附带物品文件 | 用户手册、随车工具、保养手册、三角警示牌、电动充气泵等 | 用户手册、随车工具、保养手册、三角警示牌、电动充气泵等 | 说明书,保修卡,工具盒,灭火器,三角警示牌,电动充气泵等 | 用户手册、随车工具、保养手册、三角警示牌、电动充气泵等 |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
长/宽/高 | 4798/1928/1699mm | 4795/1957/1674mm | 4795/1928/1694mm | 4795/1957/1674mm |
车重 | 2170Kg | 2245Kg | 2355Kg | 2245Kg |
轴距 | 2855mm | 2855mm | 2855mm | 2855mm |
前轮距 | 1655mm | 1647mm | 1647mm | 1647mm |
后轮距 | 1670mm | 1662mm | 1662mm | 1662mm |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
油箱容积 | 100l | 100l | 100l | 100l |
行李舱容积 | 540- 1770l | 540-1770l | 540-1770l | 540-1770l |
排量(cc) | 3598 | 4806 | 4806 | 4806 |
排量(L) | 3.6l | 4.8l | 4.8l | 4.8l |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V | V | V |
汽缸数 | 6个 | 8个 | 8个 | 8个 |
每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比 | 12.3 | 12.5 | 10.5 | 10.5 |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 89 | 96 | 96 | 96 |
冲程 | 96.4 | 83 | 83 | 83 |
马力 | 290 | 405 | 500 | 550 |
最大功率(kW) | 213 | 298 | 368 | 404 |
最大功率转速 | 6200 | 6500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 385 | 500 | 700 | 750 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3500 | 4500 | 2250-4500 |
发动机特有技术 | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱名称 | 6挡Tiptronic S手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡Tiptronic S手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 |
后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械式液压动力 | 电子液压助力 | 机械式液压动力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 碟式 | 通风盘式 | 碟式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 碟式 | 通风盘式 | 碟式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 235/65R17 | 295/35 R21 | 255/55R18 | 295/35 R21 |
后轮胎规格 | 235/65R17 | 295/35 R21 | 255/55R18 | 295/35 R21 |
前轮辋规格 | 7.5JX17 | 21 | 8Jx18 | 21 |
后轮辋规格 | 7.5JX17 | 21 | 8Jx18 | 21 |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD) | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/T | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | - | ● | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
手动天窗 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
同色后视镜 | ● | ● | ● | ● |
同色防擦条 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
泊车辅助 | - | ● | ● | ● |
多功能显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
电动座椅记忆 | - | - | ● | - |
座椅加热 | - | ● | - | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后坐中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
前排杯架 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | - | ● | - |
多碟CD转换器 | - | ● | - | ● |
单碟DVD | - | - | ||
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
新车指导价:91.80-250.80万