[汽车点评网 导购] 说到豪车,相信诸位车友肯定能一口气说出一串名字,但想必大多数人的答案中都少不了保时捷。这个家族色彩浓厚的品牌诞生于上世纪初,在1983年的法国勒芒汽车24小时耐力赛中,保时捷跑车赢得前十名中除第9名外的所有席位,保时捷汽车由此获得了“跑车之王”的美誉。
不过我们今天要介绍的并不是跑世界的跑车,而是它目前唯一的一款SUV产品——卡宴GTS。让我们一起通过镜头来欣赏一下这辆标价176万的豪车。
● 外观——更像是一辆公路跑车
与我们传统印象中代表彪悍与野性的SUV不同,保时捷打造的SUV也透露出一股跑车的味道:外观线条圆润流畅,全车不见突出的棱角,更有跑车的那种运动感。不过卡宴同样不失SUV的霸气——怒眼大灯和宽阔的进气隔栅,咄咄逼人的形象充满了攻击性。
卡宴GTS在外观细节上与同系低配车型相比有明显差异
同时我们这次拍摄的卡宴GTS在一些外观细节上也与低配车型有明显差异:本是一体式的进气隔栅设计成了三个部分,更具层次感;车头转向灯也由纵向设计改为了横向设计。
而转到侧面,最吸引人目光的还是295/35 R21的大轮胎,16辐的轮圈更像是精巧的艺术品,配合比低配车型更款更薄的21寸轮胎和红色的大卡钳,运动感更加强烈。低矮的车身映衬下,这给人感觉更像是一辆驰骋于公路的跑车。
保时捷 卡宴GTS
[推荐经销商] 北京市中进恒通汽车销售有限公司
[联系地址] 北京市昌平区东三旗新亚运村汽车交易市场(名车苑2306号)
[联系电话] 13701221907
车尾部的造型倒是很符合多数人对SUV的定义:方正的轮廓、突出的保险杠,朴实稳重得近乎无趣。但保时捷总会在细节上给我们带来一点特别的刺激——四个粗壮的排气管时时在提醒着人们,它内里有一颗4.8L的V8发动机。
相比前脸和侧面的动感,车尾朴实得近乎无趣
● 内饰——豪华而具有科技感的视觉享受
拉开车门,全黑的内饰进一步增强了整车的运动感,而且大面积以皮革、绒布包裹,不仅看上去更显豪华,使用起来柔软的手感也让人觉得更舒适。
后排车门内侧还设计有烟灰缸
车门上还配有BOSE音响,充分满足音乐发烧友在听觉上的需要。
车内同样是以黑色为底,搭配红色碳纤维与银色金属质感材质做装饰,不仅有稳重豪华的气质,同时又给人以火热的运动激情。
方向盘的设计也非常独特,以真皮包裹的圆环圈住一个布满多功能按键的三角形构成,上面集成了车载电话与音响系统控制功能,方便驾驶者在行驶中更好的控制车内状况。
仪表盘亮度、大灯调节与电子手刹
点火开关设计在方向盘的左侧,这倒是个很新鲜的设计,其周边还设计有大灯调节与仪表盘亮度调节,稍靠下的位置则是电子手刹,不过这个让我们总是很担心会被腿误碰到,使用起来并不是很方便。
信息显示丰富的仪表盘
仪表盘上不仅有六个表圆用以显示油温、转速、水温、油量、时速与车载电池电量,还独有一块液晶显示屏用以显示车载电脑信息。
中控面板上集成了不少功能,众多按键很容易让初上手者手足无措
相比集成空调、音响系统控制,按钮繁多的中控面板,Tiptronic S六挡变速箱后的PDCC——动态底盘控制系统更吸引我们的目光,也更容易掌握。其集成了底盘和悬挂的调节,可以有效抑制车身在弯道中的摇摆和倾斜。
超大的天窗让车内乘客心情更舒畅
前排杯架和扶手箱储物盒
后排出风口和杯架
后排中央扶手和储物盒
● 座椅——高档豪华,舒适性极高
卡宴GTS的座椅采用边角真皮,内侧翻毛材质的包裹方式,翻毛材质的高摩擦力能帮助乘客稳住身体,就连后座也特意设计有两侧支撑块,不仅能给予身体更好的包裹性,也能更好的提供侧向支撑。
后备箱拥有540L的容积,通过放倒后排座椅还可以进一步扩容到1770L,就算是举家出游应对起来也绰绰有余。
● 动力——与顶配相同的V8发动机
虽然不是顶配车型,但卡宴GTS的发动机可是与顶配完全相同的V8发动机,只是没有顶配的涡轮增压而已。6000转时能输出298kW的最大功率,3500转时就能爆发出500Nm的最大扭矩,推动2245kg的车身还是很轻松的。
● 编辑总结:
卡宴的出身血统就注定了其不是所有人都能拥有的,而其糅合SUV与跑车元素的设计理念也过于前卫,未必能让所有人都接受。但从外到内的高品质还是充满了吸引力,想要一款特立独行,到哪里都是瞩目焦点的座驾?你不妨去经销商处关注一下这款保时捷的SUV。(文/汽车点评网 谭明)
PS:报上您是58汽车的网友,能够获得更好的服务
● 车型参数列表:
产品名称 | 保时捷 卡宴 3.6 | 保时捷 卡宴 GTS 4.8 | 保时捷 卡宴 Turbo 4.8 | 保时捷 卡宴 Turbo S |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | SUV | SUV | SUV | SUV |
推出年份 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
最高车速 | 227Km/h | 251Km/h | 275Km/h | 280Km/h |
0-100加速时间 | 0-100Km/h->8.5s | 6.5s | 0-100Km/h->5.1s | 4.8s |
百公里经济油耗 | 综合->12.9l/100Km | 10.2l/100Km | 综合->14.9l/100Km | 10.5l/100Km |
车身颜色 | 纯黑色/海洋蓝/沙白色/玄武岩黑/水晶银/加拉玛米灰/玉髓红/橄榄绿/流星灰/深橄榄色 | 纯黑色/海洋蓝/沙白色/玄武岩黑/水晶银/加拉玛米灰/玉髓红/橄榄绿/流星灰/深橄榄色 | 纯黑色/海洋蓝/沙白色/玄武岩黑/水晶银/橄榄绿/加拉玛米灰/玉髓红/深橄榄色/流星灰 | 纯黑色/海洋蓝/沙白色/玄武岩黑/水晶银/加拉玛米灰/玉髓红/橄榄绿/流星灰/深橄榄色 |
随车附带物品文件 | 用户手册、随车工具、保养手册、三角警示牌、电动充气泵等 | 用户手册、随车工具、保养手册、三角警示牌、电动充气泵等 | 说明书,保修卡,工具盒,灭火器,三角警示牌,电动充气泵等 | 用户手册、随车工具、保养手册、三角警示牌、电动充气泵等 |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
长/宽/高 | 4798/1928/1699mm | 4795/1957/1674mm | 4795/1928/1694mm | 4795/1957/1674mm |
车重 | 2170Kg | 2245Kg | 2355Kg | 2245Kg |
轴距 | 2855mm | 2855mm | 2855mm | 2855mm |
前轮距 | 1655mm | 1647mm | 1647mm | 1647mm |
后轮距 | 1670mm | 1662mm | 1662mm | 1662mm |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
油箱容积 | 100l | 100l | 100l | 100l |
行李舱容积 | 540- 1770l | 540-1770l | 540-1770l | 540-1770l |
排量(cc) | 3598 | 4806 | 4806 | 4806 |
排量(L) | 3.6l | 4.8l | 4.8l | 4.8l |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V | V | V |
汽缸数 | 6个 | 8个 | 8个 | 8个 |
每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比 | 12.3 | 12.5 | 10.5 | 10.5 |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 89 | 96 | 96 | 96 |
冲程 | 96.4 | 83 | 83 | 83 |
马力 | 290 | 405 | 500 | 550 |
最大功率(kW) | 213 | 298 | 368 | 404 |
最大功率转速 | 6200 | 6500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 385 | 500 | 700 | 750 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3500 | 4500 | 2250-4500 |
发动机特有技术 | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 | 可变进气歧管 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱名称 | 6挡Tiptronic S手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡Tiptronic S手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 |
后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械式液压动力 | 电子液压助力 | 机械式液压动力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 碟式 | 通风盘式 | 碟式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 碟式 | 通风盘式 | 碟式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 235/65R17 | 295/35 R21 | 255/55R18 | 295/35 R21 |
后轮胎规格 | 235/65R17 | 295/35 R21 | 255/55R18 | 295/35 R21 |
前轮辋规格 | 7.5JX17 | 21 | 8Jx18 | 21 |
后轮辋规格 | 7.5JX17 | 21 | 8Jx18 | 21 |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD) | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/T | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | - | ● | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
手动天窗 | - | - | - | - |
电动天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
同色后视镜 | ● | ● | ● | ● |
同色防擦条 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
泊车辅助 | - | ● | ● | ● |
多功能显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
电动座椅记忆 | - | - | ● | - |
座椅加热 | - | ● | - | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后坐中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
前排杯架 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | - | ● | - |
多碟CD转换器 | - | ● | - | ● |
单碟DVD | - | - | ||
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
新车指导价:91.80-250.80万