● 产品参数表:
| 产品名称 | 雷克萨斯 RX 350 | 
| 产地属性 | 进口 | 
| 级别属性 | SUV | 
| 推出年份 | 2006 | 
| 排量 | 3.5L | 
| 最高车速 | 180Km/h | 
| 0-100加速时间 | 0-100km/h->8.5s | 
| 等速下参考油耗 | 90km/h等速->13.6L | 
| 保修政策 | 4年/10万公里 | 
| 长/宽/高(mm) | 4740/1845/1735 | 
| 轴距(mm) | 2715 | 
| 前轮距(mm) | 1575 | 
| 后轮距(mm) | 1555 | 
| 最小离地间隙(mm) | 185 | 
| 车重(Kg) | 1890 | 
| 车体结构 | SUV | 
| 车门数 | 5 | 
| 座位数 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 72 | 
| 行李箱容积(L) | 1084 | 
| 汽缸容积(cc) | 3456 | 
| 工作方式 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式 | V | 
| 汽缸数 | 6 | 
| 每缸气门数 | 4 | 
| 压缩比 | 10.8 | 
| 气门结构 | DOHC | 
| 缸径 | 94 | 
| 冲程 | 83 | 
| 最大马力 | 277 | 
| 最大功率(kW) | 204 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 
| 最大扭矩(N·m) | 346 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 4700 | 
| 发动机特有技术 | 连双智能正时可变气门控制系统 | 
| 燃油类型 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 97号 | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 
| 环保标准 | 欧IV | 
| 变速箱名称 | 5挡手自一体 | 
| 挡位个数 | 5 | 
| 变速箱类型 | AT | 
| 驱动方式 | 前置四驱 | 
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 助力类型 | 机械式液压动力 | 
| 前制动器类型 | 通风碟 | 
| 后制动器类型 | 碟式 | 
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 | 
| 备胎 | 全尺寸 | 
| 驾驶座安全气囊 | ● | 
| 副驾驶安全气囊 | ● | 
| 前排侧气囊 | ● | 
| 后排侧气囊 | - | 
| 前排头部气囊(气帘) | ● | 
| 后排头部气囊(气帘) | ● | 
| 膝部气囊 | ● | 
| 电子防盗 | ● | 
| 车内中控锁 | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | 
| 无钥匙启动系统 | - | 
| ABS防抱死刹车 | ● | 
| 制动力分配 | ● | 
| 刹车辅助 | ● | 
| 牵引力控制系统 | ● | 
| 车身稳定控制 | ● | 
| 可调悬挂 | - | 
| 胎压监测装置 | ● | 
| 零胎压继续行驶 | - | 
| 主动转向系统 | - | 
| 全景风挡 | - | 
| 天窗 | ● | 
| 全景天窗 | - | 
| 同色后视镜 | ● | 
| 同色防擦条 | ● | 
| 运动版套装 | - | 
| 铝合金轮毂 | ● | 
| 真皮方向盘 | ● | 
| 方向盘上下调节 | ● | 
| 方向盘前后调节 | ● | 
| 多功能方向盘 | ● | 
| 方向盘换挡 | - | 
| 定速巡航系统 | ● | 
| 倒车雷达 | ● | 
| 行车电脑显示屏 | ● | 
| HUD抬头数字显示 | - | 
| 真皮座椅 | ● | 
| 运动座椅 | - | 
| 座椅高低调节 | ● | 
| 腰部支撑调节 | ● | 
| 前排座椅电动调节 | ● | 
| 电动座椅记忆 | ● | 
| 座椅加热 | ● | 
| 座椅通风 | - | 
| 后排座椅整体放倒 | - | 
| 后排座椅按比例放倒 | ● | 
| 前座中央扶手 | ● | 
| 后座中央扶手 | ● | 
| 前排杯架 | ● | 
| 后排杯架 | ● | 
| GPS导航系统 | ● | 
| 中控台液晶屏 | ● | 
| 多媒体控制系统 | - | 
| 蓝牙系统 | ● | 
| 车载电视 | - | 
| 车载电话 | - | 
| 后排液晶屏 | - | 
| 外接音源支持 | - | 
| 单碟CD | - | 
| 多碟CD系统 | - | 
| 多碟DVD系统 | ● | 
| 2-3个音响扬声器 | - | 
| 4-5个音响扬声器 | - | 
| 6-7个音响扬声器 | - | 
| 8个以上音响扬声器 | ● | 
| 氙气大灯 | ● | 
| 感应大灯 | ● | 
| 转向辅助灯 | - | 
| 前雾灯 | ● | 
| 后雾灯 | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | 
| 大灯清洗装置 | ● | 
| 前电动车窗 | ● | 
| 后电动车窗 | ● | 
| 车窗防夹手功能 | ● | 
| 后视镜电动调节 | ● | 
| 后视镜加热 | ● | 
| 后视镜自动防眩目 | ● | 
| 后视镜电动折叠 | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | 
| 后车窗遮阳帘 | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | 
| 感应雨刷 | ● | 
| 手动空调 | - | 
| 自动空调 | ● | 
| 后座出风口 | ● | 
| 温度分区控制 | ● | 
| 车内空气净化 | ● | 
| 车载冰箱 | - | 
新车指导价:38.00-61.90万




